Clasificación General
Final Regional de Duatlón Escolar San Pedro del Pinatar - 25/03/2017
INFANTIL - CADETE Y JUVENIL FEMENINA
11:30 h. / CARRERA: 2 KMs. | CICLISMO: 8 KMs. | CARRERA: 1 KMs.
Volver al RESUMEN DE RESULTADOS
PG | Nº | Nombre y Apellidos / Club | PC | CAT. | S1 | T1 | S2 | T2 | S3 | TOTAL | DIF. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 263 | ISABEL NAVARRO GARCIA CES LA INMACULADA - EQU | 1 | INF | 0:08:16 | 4:08 | 00:24 | 0:18:35 | 25.83 | 00:22 | 0:04:17 | 4:17 | 0:31:54 | |
2 | 318 | ANA GIL CHICO IES VEGA DEL ARGOS | 1 | JVF | 0:08:35 | 4:17 | 00:25 | 0:18:13 | 26.35 | 00:26 | 0:04:20 | 4:20 | 0:31:59 | 0:00:05 |
3 | 199 | LAURA SALAS CES MARIA INMACULADA | 1 | CDF | 0:08:37 | 4:18 | 00:33 | 0:18:09 | 26.45 | 00:29 | 0:04:43 | 4:43 | 0:32:31 | 0:00:37 |
4 | 204 | ANDREA DURAN MOROTE IES ALQUIPIR | 2 | CDF | 0:08:19 | 4:09 | 00:27 | 0:18:30 | 25.95 | 00:30 | 0:04:52 | 4:52 | 0:32:38 | 0:00:44 |
5 | 252 | PAULA LOPEZ VICENTE CES COLEGIO SAN JORGE - EQU | 2 | INF | 0:08:29 | 4:14 | 00:24 | 0:20:08 | 23.84 | 00:24 | 0:04:27 | 4:27 | 0:33:52 | 0:01:58 |
6 | 246 | MARIA DEL MAR SANCHEZ LOPEZ IES VEGA DEL ARGOS - EQU | 3 | INF | 0:09:37 | 4:48 | 00:29 | 0:19:35 | 24.51 | 00:22 | 0:04:47 | 4:47 | 0:34:50 | 0:02:56 |
7 | 240 | CELIA MTNEZ. RODRIGUEZ IES EUROPA // N 3 | 4 | INF | 0:09:59 | 4:59 | 00:27 | 0:19:13 | 24.98 | 00:26 | 0:05:07 | 5:07 | 0:35:12 | 0:03:18 |
8 | 253 | YAIZA AGUILA SMIT CES COLEGIO SAN JORGE - EQU | 5 | INF | 0:09:40 | 4:50 | 00:28 | 0:19:58 | 24.04 | 00:26 | 0:04:45 | 4:45 | 0:35:17 | 0:03:23 |
9 | 200 | MARIA SALAS CES MARIA INMACULADA | 3 | CDF | 0:10:24 | 5:12 | 00:28 | 0:18:35 | 25.83 | 00:33 | 0:05:41 | 5:41 | 0:35:41 | 0:03:47 |
10 | 245 | LUCIA GOMEZ DURAN IES VEGA DEL ARGOS - EQU | 6 | INF | 0:10:01 | 5:00 | 00:29 | 0:19:51 | 24.18 | 00:25 | 0:05:22 | 5:22 | 0:36:08 | 0:04:14 |
11 | 243 | ANDREA PEREZ LOPEZ IES VEGA DEL ARGOS - EQU | 7 | INF | 0:10:03 | 5:01 | 00:27 | 0:19:51 | 24.18 | 00:23 | 0:05:24 | 5:24 | 0:36:08 | 0:04:14 |
12 | 201 | MARIA VICTORIA MUNOZ MTNEZ. CES NTRA. SRA. DE LA CONSOLACION - EQU | 4 | CDF | 0:09:47 | 4:53 | 00:27 | 0:21:14 | 22.61 | 00:26 | 0:04:56 | 4:56 | 0:36:50 | 0:04:56 |
13 | 256 | CLAUDIA FORTES MADRID IES RUIZ DE ALDA | 8 | INF | 0:10:05 | 5:02 | 00:31 | 0:20:56 | 22.93 | 00:30 | 0:05:21 | 5:21 | 0:37:23 | 0:05:29 |
14 | 264 | PATRICIA NAVARRO GARCIA CES LA INMACULADA - EQU | 9 | INF | 0:09:58 | 4:59 | 00:29 | 0:22:03 | 21.77 | 00:28 | 0:05:16 | 5:16 | 0:38:14 | 0:06:20 |
15 | 262 | NEREA MANOGIL SANCHEZ IES MANUEL TARRAGA ESCRIBANO | 10 | INF | 0:10:08 | 5:04 | 00:30 | 0:21:35 | 22.24 | 00:29 | 0:05:51 | 5:51 | 0:38:33 | 0:06:39 |
16 | 248 | MIRIAM LOPEZ SANCHEZ IES VEGA DEL ARGOS | 11 | INF | 0:11:28 | 5:44 | 00:27 | 0:20:13 | 23.74 | 00:29 | 0:06:09 | 6:09 | 0:38:46 | 0:06:52 |
17 | 202 | NEREA ROBLES GARCIA CES NTRA. SRA. DE LA CONSOLACION - EQU | 5 | CDF | 0:11:06 | 5:33 | 00:29 | 0:21:07 | 22.73 | 00:35 | 0:06:00 | 6:00 | 0:39:17 | 0:07:23 |
18 | 249 | PAULA PRADA TORREGROSA CEIP LOS OLIVOS | 12 | INF | 0:10:57 | 5:28 | 00:34 | 0:21:59 | 21.83 | 00:26 | 0:05:52 | 5:52 | 0:39:48 | 0:07:54 |
19 | 265 | PAULA RUBIO RUBIO CES LA INMACULADA - EQU | 13 | INF | 0:10:32 | 5:16 | 00:31 | 0:22:46 | 21.08 | 00:34 | 0:05:26 | 5:26 | 0:39:49 | 0:07:55 |
20 | 261 | NOELIA JORQUERA FNDEZ. IES DOS MARES | 14 | INF | 0:09:39 | 4:49 | 00:39 | 0:24:04 | 19.94 | 00:35 | 0:05:04 | 5:04 | 0:40:01 | 0:08:07 |
21 | 247 | LAURA MTNEZ. RUIZ IES VEGA DEL ARGOS | 15 | INF | 0:10:15 | 5:07 | 00:29 | 0:23:40 | 20.28 | 00:30 | 0:05:16 | 5:16 | 0:40:10 | 0:08:16 |
22 | 257 | ANGELA CARRASCO SANCHEZ CEIPS SAN PEDRO APOSTOL | 16 | INF | 0:11:26 | 5:43 | 00:34 | 0:23:32 | 20.40 | 00:36 | 0:06:09 | 6:09 | 0:42:17 | 0:10:23 |
23 | 357 | BLANCA MURCIA LOPEZ COLEGIO CATOLICO SAN VICENTE DE PAU | 6 | CDF | 0:10:57 | 5:28 | 00:35 | 0:24:45 | 19.39 | 00:31 | 0:05:40 | 5:40 | 0:42:28 | 0:10:34 |
24 | 203 | ROCIO SAEZ GARCIA CES NTRA. SRA. DE LA CONSOLACION - EQU | 7 | CDF | 0:13:10 | 6:35 | 00:35 | 0:25:17 | 18.98 | 00:38 | 0:07:01 | 7:01 | 0:46:41 | 0:14:47 |
25 | 260 | CARMEN JORQUERA FNDEZ. IES DOS MARES | 17 | INF | 0:12:10 | 6:05 | 00:40 | 0:26:30 | 18.11 | 00:59 | 0:06:25 | 6:25 | 0:46:44 | 0:14:50 |
26 | 254 | MADELEINE JORRO MEAGHER IES MAR MENOR // SAN JAVIER | 18 | INF | 0:12:00 | 6:00 | 00:47 | 0:27:56 | 17.18 | 00:48 | 0:05:53 | 5:53 | 0:47:24 | 0:15:30 |
27 | 320 | IRENE ORTEGA HNDEZ. IES PRINCIPE DE ASTURIAS - EQU | 2 | JVF | 0:12:52 | 6:26 | 01:09 | 0:28:23 | 16.91 | 00:49 | 0:06:41 | 6:41 | 0:49:54 | 0:18:00 |
28 | 244 | BEATRIZ FNDEZ. FNDEZ. IES VEGA DEL ARGOS - EQU | NF | INF | 0:53:00 | 6:30 | T1 | - | - | T2 | - | - | - | - |
29 | 259 | ROCIO MTNEZ. JIMENEZ CEIPS SAN PEDRO APOSTOL | NF | INF | 0:53:00 | 6:30 | T1 | - | - | T2 | - | - | - | - |
30 | 313 | ANA FNDEZ. IES ALFONSO ESCAMEZ | NF | JVF | 0:52:59 | 6:29 | T1 | - | - | T2 | - | - | - | - |
31 | 314 | ANDREA MARCO MTNEZ. IES VICENTE MEDINA | NF | JVF | 0:53:00 | 6:30 | T1 | - | - | T2 | - | - | - | - |
32 | 317 | CARMEN MARIA SANCHEZ GARCIA IES GINES PEREZ CHIRINOS - EQU | NF | JVF | 0:53:00 | 6:30 | T1 | - | - | T2 | - | - | - | - |
33 | 321 | MARIA LOPEZ POVEDA IES PRINCIPE DE ASTURIAS - EQU | NF | JVF | 0:13:00 | 6:30 | 01:00 | - | - | T2 | - | - | - | - |
34 | 322 | TERESA GARCIA DE ALCARAZ RUIZ IES PRINCIPE DE ASTURIAS - EQU | NF | JVF | 0:53:00 | 6:30 | T1 | - | - | T2 | - | - | - | - |
35 | 205 | ERIN EGAN IES ALQUIPIR | NF | CDF | 0:53:00 | 6:30 | T1 | - | - | T2 | - | - | - | - |
36 | 206 | ALEJANDRA PAYA LOPEZ CES COLEGIO SAN JORGE | NF | CDF | 0:53:01 | 6:30 | T1 | - | - | T2 | - | - | - | - |
37 | 207 | NATALIA HIDALGO MTNEZ. IES ALFONSO X EL SABIO | NF | CDF | 0:53:01 | 6:30 | T1 | - | - | T2 | - | - | - | - |
38 | 208 | MAYA ROMERO GRACIA IES MAR MENOR // SAN JAVIER | NF | CDF | 0:53:00 | 6:30 | T1 | - | - | T2 | - | - | - | - |
39 | 239 | MARTA GIL CUEVAS COLEGIO CARLOS V | NF | INF | 0:53:00 | 6:30 | T1 | - | - | T2 | - | - | - | - |
40 | 241 | MARTA MORENILLA SANCHEZ CES NTRA. SRA. DE LA CONSOLACION | NF | INF | 0:53:00 | 6:30 | T1 | - | - | T2 | - | - | - | - |
41 | 250 | CLAUDIA BASTIDA OROVAL CES COLEGIO SAN JORGE - EQU | NF | INF | 0:00:13 | 0:06 | 01:35 | 0:00:51 | - | 50:21 | - | - | - | - |
42 | 251 | GEMMA REBOLLO OSMA CES COLEGIO SAN JORGE - EQU | NF | INF | 0:53:01 | 6:30 | T1 | - | - | T2 | - | - | - | - |
43 | 258 | BEATRIZ OLLER ALMAGRO CEIPS SAN PEDRO APOSTOL | NF | INF | 0:53:00 | 6:30 | T1 | - | - | T2 | - | - | - | - |
44 | 350 | BLANCA MURCIA LOPEZ CEP SAN VICENTE DE PAUL | NF | CDF | 0:53:00 | 6:30 | T1 | - | - | T2 | - | - | - | - |
45 | 242 | MARIA FUENSANTA FLORES MTNEZ. C.P CIUDAD DE BEGASTRI | NP | INF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | 315 | CARMEN CHAMORRO CANDEL IES GINES PEREZ CHIRINOS - EQU | NP | JVF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | 316 | CARMEN MTNEZ. SANTILLANA IES GINES PEREZ CHIRINOS - EQU | NP | JVF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | 319 | ANA SALAS MTNEZ. IES PRINCIPE DE ASTURIAS - EQU | NP | JVF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Queda prohibida la publicación total o parcial de estos resultados en otros medios (papel, web, etc.) sin la autorización expresa de ASUSPUESTOS.COM.