Clasificación General
IV Marcha MTB - Sierra de Albatera - - 26/02/2017
42K MTB Sierra de Albatera
09:00 h. | 42000 m.
Volver al RESUMEN DE RESULTADOS
Pos. | Dorsal | Nombre y apellidos / Club | Cat. | META | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 520 | ISMAEL HERNANDEZ GARCIA ENCACON SLU CONSTRUCCIONES | 1 | ELITE M | 1:37:12 | 25.93 | Diploma |
2 | 1 | MANUEL SANCHEZ ALDEGUER MUNDO BIKE GOBIK TEAM | 1 | M30M | 1:38:51 | 25.49 | Diploma |
3 | 533 | ANTONIO GARCIA ALBALADEJO BICICOSTA | 2 | ELITE M | 1:40:05 | 25.18 | Diploma |
4 | 536 | JOSE CUTILLAS PEREZ CC ALBATERA | 1 | S23M | 1:44:27 | 24.13 | Diploma |
5 | 522 | ROBERTO HUERTAS BERNABEU BICICENTER FASTERWEAR | 2 | M30M | 1:44:28 | 24.12 | Diploma |
6 | 525 | OSCAR BOTELLA MOJICA CLUB CICLISTA BELLO BIKE | 3 | M30M | 1:44:30 | 24.11 | Diploma |
7 | 241 | JOSE JAVIER GIL RIQUELME EXPRESS CAR CREVILLENT | 4 | M30M | 1:45:00 | 24.00 | Diploma |
8 | 542 | DENIS SANCHEZ ABELLAN BELLO BIKE | 2 | S23M | 1:45:44 | 23.83 | Diploma |
9 | 273 | JUAN ANTONIO GARCIA PEREZ SPORTBIKE | 5 | M30M | 1:45:50 | 23.81 | Diploma |
10 | 526 | DAVID DEL VALLE BICICENTER-FASTERWEAR | 6 | M30M | 1:48:09 | 23.30 | Diploma |
11 | 538 | JUAN FRANCISCO GARCIA RIQUELME LEON DE ORO TEAM ORIHUELA | 1 | M40M | 1:48:46 | 23.17 | Diploma |
12 | 529 | JOSE FELIPE MARCOS CUERDO CC PASION BTT | 7 | M30M | 1:48:47 | 23.17 | Diploma |
13 | 518 | ANTONIO TORRES PEREIRA C.C.CALPE | 8 | M30M | 1:49:56 | 22.92 | Diploma |
14 | 76 | JOAQUIN MUÑOZ BARBA M.T.B.RODAMONTES | 3 | ELITE M | 1:49:57 | 22.92 | Diploma |
15 | 84 | ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ MTB RODAMONTES | 4 | ELITE M | 1:49:57 | 22.92 | Diploma |
16 | 377 | MANUEL PASTOR FELICES C.C.PASION BTT ORIHUELA | 2 | M40M | 1:51:01 | 22.70 | Diploma |
17 | 211 | CARLOS SELVA CARRERES C.C.PASION BTT ORIHUELA | 9 | M30M | 1:51:01 | 22.70 | Diploma |
18 | 285 | JOSE PARDO LIZAN ULB MONFORTE DEL CID | 10 | M30M | 1:51:44 | 22.55 | Diploma |
19 | 227 | MIGUEL ANGEL GIL SABATER CICLOS LEVANTE | 11 | M30M | 1:51:49 | 22.54 | Diploma |
20 | 501 | JUAN JOSE BENEY RODRIGUEZ MUNDO BIKE GOBIK TEAM | 1 | M50M | 1:51:51 | 22.53 | Diploma |
21 | 539 | JOSE PEREZ PORTUGUES INDEPENDIENTE | 3 | M40M | 1:52:02 | 22.49 | Diploma |
22 | 196 | FELIX CUTILLAS SALMERON C.C. CICLOS VICEA | 12 | M30M | 1:53:48 | 22.14 | Diploma |
23 | 519 | ALEJANDRO QUILES SIMON C.C. MOLINENSE | 5 | ELITE M | 1:53:58 | 22.11 | Diploma |
24 | 532 | RUBEN HERNANDEZ VEGARA BICICENTER FASTER WEAR | 6 | ELITE M | 1:53:58 | 22.11 | Diploma |
25 | 249 | JUAN JOSE QUIÑONERO GUILABERT IRONBIKES RACING TEAM | 13 | M30M | 1:54:00 | 22.11 | Diploma |
26 | 248 | JUAN ALBERTO ROMERA GARCIA GUIJARRO TOT SPORT | 14 | M30M | 1:54:20 | 22.04 | Diploma |
27 | 70 | CRISTIAN PRIETO CORREOSO CC LA PAJARA ASPE | 7 | ELITE M | 1:54:21 | 22.04 | Diploma |
28 | 528 | SENEN GONZALVEZ VILEILLA GONVIBIKES RIDERS CLUB | 8 | ELITE M | 1:55:18 | 21.86 | Diploma |
29 | 55 | ANTONIO LICIAN MARTINEZ C.C. CREVILLENT | 9 | ELITE M | 1:55:21 | 21.85 | Diploma |
30 | 272 | SERGIO JOVER LARA RODAUNION BIKE TEAM | 15 | M30M | 1:56:12 | 21.69 | Diploma |
31 | 217 | ADRIAN SERNA SALA CALLOSA BIKE CLUB | 16 | M30M | 1:56:27 | 21.64 | Diploma |
32 | 226 | BARTOLOME TORRES BAÑOS CHEPAS BIKE C.C | 17 | M30M | 1:56:28 | 21.64 | Diploma |
33 | 250 | JOSE ANTONIO CAMARA PAREDES LA APARECIDA CD | 18 | M30M | 1:56:30 | 21.63 | Diploma |
34 | 50 | ADRIAN HERNANDEZ ESPIN ANGLIRU BIKE | 10 | ELITE M | 1:56:30 | 21.63 | Diploma |
35 | 364 | FELIX MURCIA MARIN C.C. PONTE OTRA | 4 | M40M | 1:56:30 | 21.63 | Diploma |
36 | 469 | JOSE ERADES GARCIA C.C. LA PAJARA DE ASPE | 1 | GMM | 1:56:36 | 21.61 | Diploma |
37 | 251 | OSCAR ROBLES HERNANDEZ LA APARECIDA CD | 19 | M30M | 1:58:12 | 21.32 | Diploma |
38 | 244 | ALBERTO ESTEVE PEREZ GONVIBIKES RIDERS CLUB | 20 | M30M | 1:58:34 | 21.25 | Diploma |
39 | 331 | MIGUEL ANGEL PEREZ BERRUEZO INDEPENDIENTE | 5 | M40M | 1:58:46 | 21.22 | Diploma |
40 | 444 | ALAIN LOPEZ PEREZ TRIATLON SANTA POLA | 6 | M40M | 1:58:57 | 21.19 | Diploma |
41 | 488 | GINES BERNAL BELDA C,C,LA PAJARA DE ASPE | 2 | M50M | 1:59:23 | 21.11 | Diploma |
42 | 516 | MANUEL MACIA BLANCO PODER SOVIÉTICO | 3 | S23M | 1:59:45 | 21.04 | Diploma |
43 | 372 | ANGEL HUERTAS LOPEZ C.C. SANTOMERA | 7 | M40M | 1:59:54 | 21.02 | Diploma |
44 | 162 | RAUL GONZALEZ SANCHEZ INDEPENDIENTE | 21 | M30M | 2:00:08 | 20.98 | Diploma |
45 | 69 | JAVIER GARCIA POVEDA CC EL ÚLTIMO CARTUCHO | 11 | ELITE M | 2:00:16 | 20.95 | Diploma |
46 | 175 | IBAN JIMENEZ BAÑOS INDEPENDIENTE | 22 | M30M | 2:00:17 | 20.95 | Diploma |
47 | 513 | JOSE ANTONIO SEGURA MARTINEZ CC ALMORADI | 2 | GMM | 2:00:18 | 20.95 | Diploma |
48 | 491 | LAZARO CANOVAS LOPEZ C.C. MOLINENSE | 3 | M50M | 2:00:18 | 20.95 | Diploma |
49 | 535 | PEDRO NICOLAS BERNABE GONVIBIKES RIDERS CLUB | 12 | ELITE M | 2:00:18 | 20.95 | Diploma |
50 | 381 | EPIFANIO GARCIA MATEO CC DOLORES DE PACHECO | 8 | M40M | 2:00:19 | 20.94 | Diploma |
51 | 95 | MIGUEL FRUCTUOSO INDEPENDIENTE | 23 | M30M | 2:01:02 | 20.82 | Diploma |
52 | 246 | ADRIAN GONZALEZ ZAMORA GRUPO ALCARAZ | 24 | M30M | 2:01:09 | 20.80 | Diploma |
53 | 451 | ANDRES MORENO MARTIN INDEPENDIENTE | 13 | ELITE M | 2:01:20 | 20.77 | Diploma |
54 | 66 | JUAN ANTONIO CANOVAS MENCHON CALLOSA BIKE CLUB | 14 | ELITE M | 2:01:22 | 20.76 | Diploma |
55 | 278 | FRANCISCO JAVIER MURCIA DIEGO TEAM AC-BACANAL | 25 | M30M | 2:01:24 | 20.76 | Diploma |
56 | 198 | RAUL CARRILLO BOJ C.C. MONOVER | 26 | M30M | 2:01:24 | 20.76 | Diploma |
57 | 411 | FCO JOAQUIN SIMON GARCIA GONVIBIKES RIDERS CLUB | 9 | M40M | 2:01:42 | 20.71 | Diploma |
58 | 475 | ALEXIS SEGURA ACOSTA INDEPENDIENTE | 4 | M50M | 2:01:47 | 20.69 | Diploma |
59 | 347 | JOSE LORENZO POYATO GOMEZ BICICOSTA | 10 | M40M | 2:02:14 | 20.62 | Diploma |
60 | 209 | JUAN CARLOS ADSUAR GIMENEZ C.C.CREVILLENT | 27 | M30M | 2:02:20 | 20.60 | Diploma |
61 | 412 | ANTONIO VALLEJO MUÑOZ GONVIBIKE´S RIDERS CLUB | 11 | M40M | 2:02:26 | 20.58 | Diploma |
62 | 128 | RUBEN ORENES LOPEZ INDEPENDIENTE | 28 | M30M | 2:02:34 | 20.56 | Diploma |
63 | 127 | JAIME PINTADO SANCHEZ INDEPENDIENTE | 29 | M30M | 2:02:35 | 20.56 | Diploma |
64 | 78 | JORGE VECINA GALIAN MANUBIKE | 15 | ELITE M | 2:02:47 | 20.52 | Diploma |
65 | 26 | PEDRO JOSE ALCARAZ PUJANTE INDEPENDIENTE | 16 | ELITE M | 2:02:48 | 20.52 | Diploma |
66 | 199 | LEANDRO PEREZ SANZ C.C. MONOVER | 30 | M30M | 2:02:49 | 20.52 | Diploma |
67 | 59 | ANTONIO MARTINEZ CANOVAS C.C. SANTOMERA | 17 | ELITE M | 2:03:02 | 20.48 | Diploma |
68 | 301 | DAVID SANCHEZ FERNANDEZ INDEPENDIENTE | 12 | M40M | 2:03:17 | 20.44 | Diploma |
69 | 60 | ANDRES FERNANDEZ MARTINEZ C.C. SANTOMERA | 18 | ELITE M | 2:03:21 | 20.43 | Diploma |
70 | 54 | JOSE VALLS VICENTE C.C CEUTIBIKE | 19 | ELITE M | 2:03:21 | 20.43 | Diploma |
71 | 395 | FRANCISCO JAVIER RAMOS PAGAN CLUB CICLISTA PONTE OTRA | 13 | M40M | 2:03:26 | 20.42 | Diploma |
72 | 74 | PABLO FERRI VALERO GONVIBIKES RIDERS CLUB | 20 | ELITE M | 2:03:29 | 20.41 | Diploma |
73 | 37 | ALEJANDRO VICENTE CANDELA COVES INDEPENDIENTE | 21 | ELITE M | 2:03:33 | 20.40 | Diploma |
74 | 452 | JOSE MANUEL RUIZ ROMERO INDEPENDIENTE | 4 | S23M | 2:03:34 | 20.39 | Diploma |
75 | 284 | JOSE MANUEL DIAZ BALAGUER UC ILICITANA | 31 | M30M | 2:03:44 | 20.37 | Diploma |
76 | 359 | DAVID GARCIA LOPEZ C.C. MOLINENSE | 14 | M40M | 2:03:47 | 20.36 | Diploma |
77 | 129 | MANUEL TOLEDO OLIVA INDEPENDIENTE | 32 | M30M | 2:03:58 | 20.33 | Diploma |
78 | 515 | JUAN CARLOS LOPEZ SANCHEZ GONVIBIKE RIDERS CLUB | 22 | ELITE M | 2:04:16 | 20.28 | Diploma |
79 | 208 | MANUEL CASTRO CEBRIAN C.C.CREVILLENT | 33 | M30M | 2:04:55 | 20.17 | Diploma |
80 | 309 | FRANCISCO JAVIER GIRONA PASCUAL INDEPENDIENTE | 15 | M40M | 2:04:57 | 20.17 | Diploma |
81 | 222 | MARIANO PEREZ PEDRAZAS CD MTB CHATARRAS TORREVIEJA | 34 | M30M | 2:04:58 | 20.17 | Diploma |
82 | 390 | ALBERTO GARCIA ESCUDERO MAR MENOR MTB- LA UNION C.C. | 1 | CDM | 2:05:21 | 20.10 | Diploma |
83 | 193 | AGUSTIN PALLARES SERNA C.C EL RAAL | 35 | M30M | 2:05:44 | 20.04 | Diploma |
84 | 483 | JUAN RAMON HERRERO GANDIA INDEPENDIENTE | 5 | M50M | 2:06:25 | 19.93 | Diploma |
85 | 259 | FRANCISCO MIGUEL FUENTES MEDINA MTB REDOVAN | 36 | M30M | 2:06:26 | 19.93 | Diploma |
86 | 306 | GUILLERMO MAESTRE SANTOS INDEPENDIENTE | 16 | M40M | 2:06:26 | 19.93 | Diploma |
87 | 459 | DARIO CARRILLO LOPEZ ANGLIRUBIKE | 5 | S23M | 2:06:30 | 19.92 | Diploma |
88 | 494 | MANUEL POMARES SEMPERE CC JAUME EL BARBUT | 6 | M50M | 2:06:42 | 19.89 | Diploma |
89 | 496 | INOCENCIO BELMONTE MARCOS CLUB CICLISTA EL RAAL | 7 | M50M | 2:06:44 | 19.88 | Diploma |
90 | 68 | JOSE MANUEL LORCA GONZALEZ CC EL RAAL | 23 | ELITE M | 2:06:44 | 19.88 | Diploma |
91 | 326 | JORGE PADRONES LEON INDEPENDIENTE | 17 | M40M | 2:06:44 | 19.88 | Diploma |
92 | 270 | CARLOS RAJA SAEZ POLICIA LOCAL ELCHE | 37 | M30M | 2:06:52 | 19.86 | Diploma |
93 | 141 | ANTONIO PRIETO JULIAN INDEPENDIENTE | 38 | M30M | 2:07:11 | 19.81 | Diploma |
94 | 245 | ALFONSO BARBERA MARTINEZ GONVIRIDER CLUB | 39 | M30M | 2:07:14 | 19.81 | Diploma |
95 | 534 | JOSE ANTONIO GONZALVEZ GOMEZ GONVIBIKES RIDERS CLUB | 3 | GMM | 2:07:44 | 19.73 | Diploma |
96 | 288 | FABIAN GARCIA QUINTO INDEPENDIENTE | 18 | M40M | 2:07:45 | 19.73 | Diploma |
97 | 176 | LORENZO FERRER GARCIA 30740 CLUB DEPORTIVO | 40 | M30M | 2:07:46 | 19.72 | Diploma |
98 | 271 | JOSE JAVIER CARAVACA MARTINEZ PONTE OTRA | 41 | M30M | 2:07:48 | 19.72 | Diploma |
99 | 126 | FRANCISCO JAVIER PALAZON ROMERO INDEPENDIENTE | 42 | M30M | 2:08:14 | 19.65 | Diploma |
100 | 215 | INMAEL PATIÑO ANDREU C.C. JAUME EL BARBUT | 19 | M40M | 2:08:16 | 19.65 | Diploma |
101 | 340 | JOSE CRISTOBAL RUIZ MARTINEZ INDEPENDIENTE | 20 | M40M | 2:08:16 | 19.65 | Diploma |
102 | 58 | JOSE MANUEL RIQUELME ENE C.C. PASION BTT ORIHUELA | 24 | ELITE M | 2:08:31 | 19.61 | Diploma |
103 | 27 | DANIEL GARCIA CUENCA INDEPENDIENTE | 25 | ELITE M | 2:08:37 | 19.59 | Diploma |
104 | 457 | PABLO SEMPERE LLORENS INDEPENDIENTE | 6 | S23M | 2:08:45 | 19.57 | Diploma |
105 | 206 | PEDRO PLANES MARIN C.C. SANTOMERA | 43 | M30M | 2:09:16 | 19.49 | Diploma |
106 | 400 | GUILLERMO ANIBAL LUDUEÑA MARTINEZ CLUB DEPORTIVO MTB CHATARRAS | 21 | M40M | 2:09:20 | 19.48 | Diploma |
107 | 73 | FRANCISCO MANUEL CAYUELAS ABELLAN GONVI BIKES RIDERS CLUB | 26 | ELITE M | 2:10:04 | 19.37 | Diploma |
108 | 419 | ANGEL MANUEL ANIORTE QUINTO IRONBIKES RACING TEAM | 22 | M40M | 2:10:05 | 19.37 | Diploma |
109 | 418 | JAVIER SANCHEZ TEBAR INDEPENDIENTE | 23 | M40M | 2:10:06 | 19.37 | Diploma |
110 | 368 | MOISES ANTOLINOS SIMON C.C. SANTOMERA | 24 | M40M | 2:10:24 | 19.33 | Diploma |
111 | 436 | GUSTAVO FERRRANDEZ GIL TEAM AC-BACANAL | 25 | M40M | 2:10:26 | 19.32 | Diploma |
112 | 149 | JACOB RUIZ SANCHEZ INDEPENDIENTE | 44 | M30M | 2:10:46 | 19.27 | Diploma |
113 | 503 | JUAN BALLESTER ANDREO PEÑA LAS NUEVE | 8 | M50M | 2:10:48 | 19.27 | Diploma |
114 | 405 | JESUS LOPEZ GALINDO DIABLOS MTB | 26 | M40M | 2:10:48 | 19.27 | Diploma |
115 | 201 | JOSE.MANUEL JACOBO MOLINERO C.C. SANTOMERA | 45 | M30M | 2:10:49 | 19.26 | Diploma |
116 | 276 | DIEGO LORENZO FENOLL GARCIA STRAVIA2 MTB ELX | 46 | M30M | 2:11:04 | 19.23 | Diploma |
117 | 282 | DAVID GIL MARIN TROTAMONTES | 47 | M30M | 2:11:06 | 19.22 | Diploma |
118 | 252 | JESUS GONZALEZ GUERRERO LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS | 48 | M30M | 2:11:07 | 19.22 | Diploma |
119 | 492 | ALFONSO ANDREU CANOVAS C.C.MTB NEUMATICOS TORREVIEJA | 9 | M50M | 2:11:10 | 19.21 | Diploma |
120 | 238 | ANTONIO MARTINEZ MUÑOZ EL ULTIMO CARTUCHO C.C | 49 | M30M | 2:11:12 | 19.21 | Diploma |
121 | 383 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ AVILA CC JAUME EL BARBUT | 27 | M40M | 2:11:26 | 19.17 | Diploma |
122 | 170 | SALVADOR GOMEZ GALLARDO INDEPENDIENTE | 50 | M30M | 2:11:39 | 19.14 | Diploma |
123 | 200 | JOSE MIGUEL GARCIA RUIZ C.C. MTB NEUMATICOS TORREVIEJA | 51 | M30M | 2:11:50 | 19.12 | Diploma |
124 | 502 | JOAQUIN SEGURA AMOROS PEÑA LA PAJARA | 10 | M50M | 2:11:51 | 19.11 | Diploma |
125 | 537 | REBECA BERTOMEU IRONBIKES RACING TEAM | 1 | M20F | 2:11:55 | 19.10 | Diploma |
126 | 454 | JORGE BLASCO SELVA INDEPENDIENTE | 7 | S23M | 2:12:36 | 19.00 | Diploma |
127 | 77 | ALEJANDRO GIL BARQUERO MANNIBIKE | 27 | ELITE M | 2:12:38 | 19.00 | Diploma |
128 | 79 | JOSE MIGUEL MATEOS LOPEZ MANUBIKE | 28 | ELITE M | 2:12:39 | 19.00 | Diploma |
129 | 16 | CRISTIAN CARRASCO SANCHEZ 30740 CLUB DEPORTIVO | 1 | JNM | 2:12:48 | 18.98 | Diploma |
130 | 426 | JOSE LOPEZ MIRA MANUBIKE | 28 | M40M | 2:12:53 | 18.96 | Diploma |
131 | 269 | RUBEN MORATON BAÑON POLICIA LOCAL ELCHE | 52 | M30M | 2:13:00 | 18.95 | Diploma |
132 | 448 | JAVIER SANCHEZ PALAZON INDEPENDIENTE | 2 | JNM | 2:13:03 | 18.94 | Diploma |
133 | 230 | FELIPE ALMAGRO GARCIA CLUB CICLISTA AVILESES | 53 | M30M | 2:13:14 | 18.91 | Diploma |
134 | 286 | OSCAR GUERRA ALDOMAR UNIÓN CICLISTA NOVELDA | 54 | M30M | 2:13:27 | 18.88 | Diploma |
135 | 386 | JAVIER VAZQUEZ ROJAS CD CHATARRA TORREVIEJA | 29 | M40M | 2:13:30 | 18.88 | Diploma |
136 | 369 | JOSE ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA C.C. SANTOMERA | 30 | M40M | 2:13:39 | 18.86 | Diploma |
137 | 216 | RUBEN DAVID PENALVA GOMEZ C.T. GARDEN SOLUTION COSTA BLANCA | 55 | M30M | 2:13:56 | 18.82 | Diploma |
138 | 67 | BORJA BALLESTER MOLINA CC BICICOSTA | 29 | ELITE M | 2:14:05 | 18.79 | Diploma |
139 | 41 | ALEJANDRO MONTIEL JORDA INDEPENDIENTE | 30 | ELITE M | 2:14:06 | 18.79 | Diploma |
140 | 523 | PEDRO MARTINEZ PERALES BICICOSTA | 2 | CDM | 2:14:19 | 18.76 | Diploma |
141 | 355 | SEBASTIAN DEL AMOR JIMENEZ C.C. BULLAS | 31 | M40M | 2:14:38 | 18.72 | Diploma |
142 | 21 | MIGUEL PERTUSA FERRI GONVIBIKES RIDERS CLUB | 3 | JNM | 2:14:44 | 18.70 | Diploma |
143 | 88 | JOSE ANTONIO JIMENEZ MARIN ULTIMO CARTUCHO | 31 | ELITE M | 2:14:45 | 18.70 | Diploma |
144 | 165 | RAFAEL NICOLAS NICOLAS INDEPENDIENTE | 56 | M30M | 2:14:54 | 18.68 | Diploma |
145 | 325 | DAVID SANTISO GARRIDO INDEPENDIENTE | 32 | M40M | 2:15:13 | 18.64 | Diploma |
146 | 194 | JONATAN MARTINEZ BERNA C.C. ALBABIKE | 57 | M30M | 2:15:19 | 18.62 | Diploma |
147 | 264 | JAVIER ALFOCEA RUIZ BICIHUERTA DE TORREAGÜERA | 3 | CDM | 2:15:28 | 18.60 | Diploma |
148 | 18 | ALEJANDRO MARQUINA SANCHEZ C.C. SANTOMERA | 4 | JNM | 2:15:30 | 18.60 | Diploma |
149 | 332 | DIEGO MANUEL VIDAL MORA INDEPENDIENTE | 33 | M40M | 2:16:34 | 18.45 | Diploma |
150 | 487 | AMADOR GARRIDO BROTON INDEPENDIENTE | 11 | M50M | 2:16:36 | 18.45 | Diploma |
151 | 384 | ALBERTO PARRILLA GRAU CC JAUME EL BARBUT | 34 | M40M | 2:16:44 | 18.43 | Diploma |
152 | 456 | JOSE FRANCISCO LOPEZ RODRIGUEZ INDEPENDIENTE | 8 | S23M | 2:17:19 | 18.35 | Diploma |
153 | 540 | JUAN CARLOS MARTINEZ SOBER LA CAMPANERA | 35 | M40M | 2:17:23 | 18.34 | Diploma |
154 | 484 | DOMINGO RUIZ LOPEZ INDEPENDIENTE | 12 | M50M | 2:17:39 | 18.31 | Diploma |
155 | 495 | JESUS MANUEL LOPEZ GONZALEZ CLUB CICLISTA DOLORES DE PACHECO | 13 | M50M | 2:17:39 | 18.31 | Diploma |
156 | 378 | JOAQUIN MIGUEL RODES BERENGUER C.C.PASIONBTT | 36 | M40M | 2:17:58 | 18.27 | Diploma |
157 | 500 | IÑIGO CID LOPEZ MTB SANTA POLA I RODALIA | 14 | M50M | 2:17:58 | 18.27 | Diploma |
158 | 148 | DIEGO SOTO BELZUNCES INDEPENDIENTE | 58 | M30M | 2:18:02 | 18.26 | Diploma |
159 | 167 | ANTONIO QUINTO GARCIA INDEPENDIENTE | 59 | M30M | 2:18:06 | 18.25 | Diploma |
160 | 46 | JORGE MACIA MAS INDEPENDIENTE | 32 | ELITE M | 2:18:33 | 18.19 | Diploma |
161 | 13 | FRANCISCO JOSE FERNANDEZ CALLEJA INDEPENDIENTE | 5 | JNM | 2:18:33 | 18.19 | Diploma |
162 | 371 | JOSE MARIA MORENO SANCHEZ C.C. SANTOMERA | 37 | M40M | 2:19:26 | 18.07 | Diploma |
163 | 100 | JAVIER MORENO TOMAS INDEPENDIENTE | 60 | M30M | 2:19:28 | 18.07 | Diploma |
164 | 62 | JAIME MARTINEZ MARTINEZ C.T PASICO A PASICO | 33 | ELITE M | 2:19:34 | 18.06 | Diploma |
165 | 416 | MIGUEL ANTONIO GONZALEZ GARCIA GRUPO CICLISTA LA TABERNA TORREVEJENSE | 38 | M40M | 2:19:44 | 18.03 | Diploma |
166 | 43 | MIGUEL VERA CONESA INDEPENDIENTE | 34 | ELITE M | 2:19:45 | 18.03 | Diploma |
167 | 437 | JOSE RUBEN BARBERA GARCIA TEAM AC-BACANAL | 39 | M40M | 2:19:48 | 18.03 | Diploma |
168 | 56 | ANTONIO JOSE SANCHEZ MU?OZ C.C. EL ULTIMO CARTUCHO | 35 | ELITE M | 2:20:05 | 17.99 | Diploma |
169 | 262 | EMILIO MANUEL CAMPILLO FENOLLAR MTB@PIÑON FIJO | 61 | M30M | 2:20:22 | 17.95 | Diploma |
170 | 261 | RAUL ROPERO GONZALEZ MTB@PIÑON FIJO | 62 | M30M | 2:20:22 | 17.95 | Diploma |
171 | 49 | DAVID LOPEZ ROCA INDEPENDIENTE | 36 | ELITE M | 2:20:38 | 17.92 | Diploma |
172 | 113 | ADRIAN JIMENEZ RODRIGUEZ INDEPENDIENTE | 63 | M30M | 2:20:46 | 17.90 | Diploma |
173 | 324 | FRANCISCO SANCHEZ ROMERO INDEPENDIENTE | 40 | M40M | 2:20:50 | 17.89 | Diploma |
174 | 195 | PEDRO TOMAS MARTINEZ ROBLES C.C. BTT TORRE PACHECO | 64 | M30M | 2:21:21 | 17.83 | Diploma |
175 | 2 | VICTOR POVEDA PEREZ CLUB CICLISTA ALBATERA | 4 | CDM | 2:22:01 | 17.74 | Diploma |
176 | 204 | GERMAN ORTEGA ILLAN C.C. SANTOMERA | 65 | M30M | 2:22:08 | 17.73 | Diploma |
177 | 471 | JOSE CARLOS LOPEZ NICOLAS CC BELLO BIKES HORADADA | 4 | GMM | 2:22:09 | 17.73 | Diploma |
178 | 207 | FRANCISCO MARTINEZ BUENDIA C.C.COBATILLAS | 66 | M30M | 2:22:10 | 17.73 | Diploma |
179 | 521 | ROBERTO RODRIGUEZ RAEL CLUB CICLISTA ALBATERA | 41 | M40M | 2:22:13 | 17.72 | Diploma |
180 | 98 | VICTOR ROCAMORA GOMEZ INDEPENDIENTE | 67 | M30M | 2:22:17 | 17.71 | Diploma |
181 | 242 | SEGISMUNDO ILLAN BAS GONVI BIKES RIDER CLUB | 68 | M30M | 2:22:17 | 17.71 | Diploma |
182 | 192 | VICTOR MIGUEL POVEDA MARTINEZ C.C BENFERRI | 69 | M30M | 2:22:53 | 17.64 | Diploma |
183 | 142 | ANTONIO RICARDO ALMAGRO CARRILLO INDEPENDIENTE | 70 | M30M | 2:22:53 | 17.64 | Diploma |
184 | 458 | JOSE JOAQUIN LOPEZ ROCA INDEPENDIENTE | 9 | S23M | 2:22:58 | 17.63 | Diploma |
185 | 44 | ANTONIO MAS GARCIA INDEPENDIENTE | 37 | ELITE M | 2:23:00 | 17.62 | Diploma |
186 | 367 | PEDRO LUIS MOLINA PUERTA C.C. SANTOMERA | 42 | M40M | 2:23:29 | 17.56 | Diploma |
187 | 19 | PEDRO RUIZ LOPEZ C.C. DOLORES DE PACHECO | 5 | CDM | 2:23:29 | 17.56 | Diploma |
188 | 388 | MIGUEL ANGEL PALLARES GALVEZ CLUB CICLISTA EL RAAL | 43 | M40M | 2:23:36 | 17.55 | Diploma |
189 | 402 | JAIME VERA PERTUSA COMANDO ETILICO | 44 | M40M | 2:23:36 | 17.55 | Diploma |
190 | 234 | RAUL ORTUÑO CRESPO COMANDO ETÍLICO | 71 | M30M | 2:23:38 | 17.54 | Diploma |
191 | 173 | JOSE ANTONIO MOLINA LOPEZ INDEPENDIENTE | 72 | M30M | 2:23:47 | 17.53 | Diploma |
192 | 497 | FRANCISCO TORRANO PALAZON CLUB CICLISTA MOLINENSE | 15 | M50M | 2:23:49 | 17.52 | Diploma |
193 | 312 | RAUL SAN SEGUNDO GONZALEZ INDEPENDIENTE | 45 | M40M | 2:23:49 | 17.52 | Diploma |
194 | 449 | MARICARMEN ARELLANO FERNANDEZ CEUTIBIKE | 1 | M30F | 2:23:54 | 17.51 | Diploma |
195 | 505 | JOSE LUIS MARIN TRIVIÑO TEAM AC-BACANAL | 16 | M50M | 2:24:39 | 17.42 | Diploma |
196 | 34 | JOSE MANUEL AZNAR PASTOR INDEPENDIENTE | 38 | ELITE M | 2:24:41 | 17.42 | Diploma |
197 | 323 | JUAN CASTILLO INDEPENDIENTE | 46 | M40M | 2:24:54 | 17.39 | Diploma |
198 | 404 | PEDRO RODRIGUEZ FUENTES CULB TRIATLON BULLAS | 47 | M40M | 2:24:56 | 17.39 | Diploma |
199 | 205 | ANTONIO MARQUINA SANCHEZ C.C. SANTOMERA | 73 | M30M | 2:24:58 | 17.38 | Diploma |
200 | 365 | MARTIN CHUMILLAS LOPEZ C.C. SANTA EULALIA | 48 | M40M | 2:25:03 | 17.37 | Diploma |
201 | 80 | JOSE MARIA GARCIA GARCIA MANUBIKE | 39 | ELITE M | 2:25:28 | 17.32 | Diploma |
202 | 29 | JUAN LOPEZ FRANCO INDEPENDIENTE | 40 | ELITE M | 2:25:40 | 17.30 | Diploma |
203 | 277 | JOSE ANTONIO MARTINEZ GOMEZ TEAM AC-BACANAL | 74 | M30M | 2:25:46 | 17.29 | Diploma |
