Clasificación General
IV Milla Portuaria de Carboneras - 08/07/2017
5 MILLAS
20:15 h. | 8045 m.
Volver al RESUMEN DE RESULTADOS
Pos. | Dorsal | Nombre y apellidos / Club | Cat. | META | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | FAISAL BRITIT ETTORCHI | 1 | SNM | 0:26:10 | 3:15 | Diploma |
2 | 18 | ZOUHIR JANATI IDRISSI | 2 | SNM | 0:26:15 | 3:15 | Diploma |
3 | 105 | MANUEL RODRIGUEZ MORALES | 3 | SNM | 0:26:59 | 3:21 | Diploma |
4 | 143 | CARLOS MANZANO ARREDONDO | 1 | JJM | 0:28:12 | 3:30 | Diploma |
5 | 40 | JOSE PALMA NAVARRO | 1 | VAM | 0:28:47 | 3:34 | Diploma |
6 | 117 | HECTOR VARONA CANTABRANA | 4 | SNM | 0:28:48 | 3:34 | Diploma |
7 | 126 | JUAN JOSE DUQUE MUÑOZ | 2 | VAM | 0:29:09 | 3:37 | Diploma |
8 | 70 | SANTIAGO CASTRO CASTRO | 5 | SNM | 0:29:27 | 3:39 | Diploma |
9 | 364 | ANDRES PALMA ORTIZ | 2 | JJM | 0:29:36 | 3:40 | Diploma |
10 | 14 | ANTONIO JESUS HERNANDEZ TRISTAN | 6 | SNM | 0:30:18 | 3:45 | Diploma |
11 | 43 | ANTONIO MANUEL GARCIA PEREZ-HERRERO | 3 | VAM | 0:31:32 | 3:55 | Diploma |
12 | 6 | WAFIYA BENALI | 1 | SNF | 0:32:09 | 3:59 | Diploma |
13 | 118 | ANTONIO FRIAS MORENO | 4 | VAM | 0:32:14 | 4:00 | Diploma |
14 | 121 | ANTONIO RODRIGUEZ DE LA ROSA | 3 | JJM | 0:32:35 | 4:03 | Diploma |
15 | 68 | JORGE CABALLERO VILLA | 5 | VAM | 0:32:47 | 4:04 | Diploma |
16 | 111 | MARTIN HERNANDEZ BELMONTE | 7 | SNM | 0:33:01 | 4:06 | Diploma |
17 | 37 | RAMON FERNANDEZ RODRIGUEZ | 6 | VAM | 0:33:03 | 4:06 | Diploma |
18 | 62 | CARLOS MANUEL PELAEZ BELMONTE | 4 | JJM | 0:33:30 | 4:09 | Diploma |
19 | 132 | RUBEN ALFAGEME GONZALEZ | 7 | VAM | 0:33:40 | 4:11 | Diploma |
20 | 122 | ANTONIO RODRIGUEZ MALDONADO | 1 | VCM | 0:33:57 | 4:13 | Diploma |
21 | 76 | JUAN JOSE GONZALEZ MANZANO | 8 | SNM | 0:34:10 | 4:14 | Diploma |
22 | 38 | SALVADOR HERNANDEZ HERNANDEZ | 8 | VAM | 0:34:20 | 4:16 | Diploma |
23 | 73 | JUAN PEDRO SEGURA PEREZ | 9 | SNM | 0:34:31 | 4:17 | Diploma |
24 | 174 | ANTONIO DOMINGO MORALES FERNANDEZ | 10 | SNM | 0:34:35 | 4:17 | Diploma |
25 | 176 | SILVIA FERREIRO PEREIRA | 1 | VAF | 0:34:59 | 4:20 | Diploma |
26 | 60 | CRISTOBAL FERNANDEZ BELMONTE | 5 | JJM | 0:35:06 | 4:21 | Diploma |
27 | 101 | SALVADOR GARCIA MORA | 9 | VAM | 0:35:10 | 4:22 | Diploma |
28 | 72 | JUAN ANTONIO BELMONTE HERNANDEZ | 11 | SNM | 0:35:12 | 4:22 | Diploma |
29 | 151 | MIGUEL MALDONADO MOLINA | 12 | SNM | 0:35:19 | 4:23 | Diploma |
30 | 44 | ADRIAN COMBS | 1 | VBM | 0:35:20 | 4:23 | Diploma |
31 | 71 | SALVADOR SALAZAR BELMONTE | 10 | VAM | 0:35:44 | 4:26 | Diploma |
32 | 13 | PEDRO JOSE VENZAL PEREZ | 13 | SNM | 0:35:45 | 4:26 | Diploma |
33 | 45 | PAUL KENNY | 2 | VBM | 0:35:46 | 4:26 | Diploma |
34 | 120 | JOSE ANTONIO ALVAREZ PINTOR | 11 | VAM | 0:35:47 | 4:26 | Diploma |
35 | 22 | GINESA DIAZ ASENSIO | 2 | VAF | 0:35:50 | 4:27 | Diploma |
36 | 154 | JAVIER GONZALEZ HERMOSILLA | 14 | SNM | 0:35:54 | 4:27 | Diploma |
37 | 75 | ALBERTO DURAN SEGURA | 12 | VAM | 0:36:13 | 4:30 | Diploma |
38 | 11 | LUIS ALBERTO GARRIDO LAZARO | 15 | SNM | 0:36:23 | 4:31 | Diploma |
39 | 25 | MARIANA BELMONTE GOMEZ | 3 | VAF | 0:36:27 | 4:31 | Diploma |
40 | 99 | JESUS GONZALEZ RUBIO | 13 | VAM | 0:36:28 | 4:31 | Diploma |
41 | 163 | MARIA PILAR CANO SANCHEZ | 1 | VBF | 0:36:32 | 4:32 | Diploma |
42 | 3 | LAURA BERENGUER MELLADO | 2 | SNF | 0:37:03 | 4:36 | Diploma |
43 | 125 | SIMON CAYUELA PEREZ | 14 | VAM | 0:37:07 | 4:36 | Diploma |
44 | 67 | MANUEL LORENZO ALONSO CASTILLO | 15 | VAM | 0:37:08 | 4:36 | Diploma |
45 | 50 | DIEGO ALONSO ROMERO | 3 | VBM | 0:37:09 | 4:37 | Diploma |
46 | 77 | FRANCISCO BELMONTE LOZANO | 16 | VAM | 0:37:14 | 4:37 | Diploma |
47 | 186 | JAVIER RUFETE PEREZ | 16 | SNM | 0:37:14 | 4:37 | Diploma |
48 | 74 | PEDRO MORENO FERNANDEZ | 17 | VAM | 0:37:31 | 4:39 | Diploma |
49 | 8 | ALVARO HERRERO DE LOS BUEYS | 17 | SNM | 0:38:07 | 4:44 | Diploma |
50 | 2 | ROCIO REQUENA | 3 | SNF | 0:38:09 | 4:44 | Diploma |
51 | 51 | MIGUEL ANGEL HERRERO LOPEZ | 4 | VBM | 0:38:10 | 4:44 | Diploma |
52 | 78 | EDUARDO URBANO GARCIA | 18 | SNM | 0:38:14 | 4:45 | Diploma |
53 | 28 | VIRGINIA SALVADOR SEGURA | 4 | VAF | 0:38:17 | 4:45 | Diploma |
54 | 187 | PEDRO LOPEZ ALONSO | 19 | SNM | 0:38:32 | 4:47 | Diploma |
55 | 109 | ENRIQUE SANCHEZ DIAZ | 18 | VAM | 0:38:41 | 4:48 | Diploma |
56 | 9 | JUAN DIAZ CARMONA | 20 | SNM | 0:38:47 | 4:49 | Diploma |
57 | 102 | INMACULADA CARDENAS MARTINEZ | 5 | VAF | 0:38:50 | 4:49 | Diploma |
58 | 135 | ANTONIO JESUS CALATRAVA GARRIDO | 21 | SNM | 0:38:57 | 4:50 | Diploma |
59 | 66 | SALVADOR MANUEL | 19 | VAM | 0:39:32 | 4:54 | Diploma |
60 | 134 | ALVARO CAYUELA DOBLAS | 6 | JJM | 0:40:23 | 5:01 | Diploma |
61 | 41 | JOSE MARIA ALONSO FERNANDEZ | 20 | VAM | 0:40:37 | 5:02 | Diploma |
62 | 141 | PABLO VIVO JIMENEZ | 22 | SNM | 0:40:58 | 5:05 | Diploma |
63 | 161 | SALVADOR SANTIESTEBAN MARTINEZ | 5 | VBM | 0:40:58 | 5:05 | Diploma |
64 | 177 | JESUS DOBLAS PEREZ | 2 | VCM | 0:41:02 | 5:06 | Diploma |
65 | 21 | MARIANA SOTO ZAMORA | 6 | VAF | 0:41:26 | 5:09 | Diploma |
66 | 110 | CATI RUIZ GALERA | 4 | SNF | 0:41:29 | 5:09 | Diploma |
67 | 52 | MANUEL TORRES GIMENEZ | 6 | VBM | 0:42:12 | 5:14 | Diploma |
68 | 108 | FRANCISCO JOSE RIDAO RUIZ | 21 | VAM | 0:42:36 | 5:17 | Diploma |
69 | 127 | JAVIER SANTOS BERNAOLA | 2 | VBF | 0:42:40 | 5:18 | Diploma |
70 | 64 | MIGUEL MONTERO GAMEZ | 22 | VAM | 0:43:21 | 5:23 | Diploma |
71 | 65 | MATIAS CARRILLO VICENTE | 7 | VBM | 0:43:21 | 5:23 | Diploma |
72 | 123 | FRANCISCO JAVIER MENDICOTE GIL | 23 | VAM | 0:43:22 | 5:23 | Diploma |
73 | 4 | MOIRA QUILES GALAN | 5 | SNF | 0:44:23 | 5:31 | Diploma |
74 | 93 | PEDRO ALEJANDRO CASADO CALVANO | 7 | JJM | 0:45:13 | 5:37 | Diploma |
75 | 29 | MIGUEL ENRIQUE RUIZ BELMONTE | 24 | VAM | 0:45:36 | 5:40 | Diploma |
76 | 128 | ALEJANDRO SANTOS VALIÑO | 8 | JJM | 0:45:44 | 5:41 | Diploma |
77 | 160 | JUAN FRANCISCO MUÑOZ ALTERO | 23 | SNM | 0:46:09 | 5:44 | Diploma |
78 | 155 | PAOLA ASTULLA CESPEDES | 7 | VAF | 0:46:36 | 5:47 | Diploma |
79 | 20 | MARIA PAYES SOTO ZAMORA | 8 | VAF | 0:46:37 | 5:47 | Diploma |
80 | 156 | BLANCA ARBEA MORENO | 9 | VAF | 0:47:03 | 5:50 | Diploma |
81 | 157 | LIERE ABERA MORENO | 10 | VAF | 0:47:03 | 5:50 | Diploma |
82 | 31 | JOSE MANUEL GARCIA MENDEZ | 25 | VAM | 0:47:20 | 5:53 | Diploma |
83 | 49 | JOSE MARIA TINTE BURGOS | 8 | VBM | 0:47:44 | 5:55 | Diploma |
84 | 80 | SUSANA SANZ ALFONSU | 3 | VBF | 0:49:02 | 6:05 | Diploma |
85 | 79 | ANTONIA ZAMORA HERNANDEZ | 11 | VAF | 0:49:11 | 6:06 | Diploma |
86 | 158 | MARISA JIMENEZ GARCIA | 6 | SNF | 0:49:26 | 6:08 | Diploma |
87 | 1 | TAMARA PUERTA NICOLAS | 7 | SNF | 0:50:56 | 6:19 | Diploma |
88 | 10 | DAVID PARRA | 24 | SNM | 0:50:56 | 6:19 | Diploma |
89 | 81 | LOIDA ARROYO SORBAS | 8 | SNF | 0:51:48 | 6:26 | Diploma |
Queda prohibida la publicación total o parcial de estos resultados en otros medios (papel, web, etc.) sin la autorización expresa de ASUSPUESTOS.COM.