Clasificación General
Medio Maratón Torrevieja 2017 - 26/02/2017
MEDIO MARATÓN
10:00 h. | 21097 m.
Volver al RESUMEN DE RESULTADOS
Pos. | Dorsal | Nombre y apellidos / Club | Cat. | META | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 129 | STUART SPENCER | 1 | VAM | 1:09:14 | 3:16 | Diploma |
2 | 52 | ALEX GONZALEZ ESPINOSA | 1 | SNM | 1:13:57 | 3:30 | Diploma |
3 | 38 | NOE ROMERO FUNCHAL | 2 | SNM | 1:14:05 | 3:30 | Diploma |
4 | 62 | DANIEL VIDAL MIRA | 3 | SNM | 1:14:13 | 3:31 | Diploma |
5 | 56 | JOHN HOWELLS | 4 | SNM | 1:17:08 | 3:39 | Diploma |
6 | 302 | JOAQUIN SAEZ FULGENCIO | 1 | VCM | 1:17:13 | 3:39 | Diploma |
7 | 44 | BARTOLOME SANCHEZ MUNOX | 5 | SNM | 1:17:24 | 3:40 | Diploma |
8 | 128 | JOSE MARIA LOPEZ MORALES | 2 | VAM | 1:17:58 | 3:41 | Diploma |
9 | 445 | DIEGO CANOVAS NICOLAS | 1 | VBM | 1:17:59 | 3:41 | Diploma |
10 | 297 | JOSE ANTONIO ROJANO NOVA | 2 | VCM | 1:18:38 | 3:43 | Diploma |
11 | 127 | JULIO MANZANO JUAREZ | 3 | VAM | 1:18:43 | 3:43 | Diploma |
12 | 200 | RAMON CESPEDES JUAREZ | 2 | VBM | 1:19:13 | 3:45 | Diploma |
13 | 367 | FRANCISCO SANCHEZ GALVEZ | 1 | VDM | 1:19:27 | 3:45 | Diploma |
14 | 105 | JUAN ANTONIO CRISTOBAL GONZALEZ | 4 | VAM | 1:19:56 | 3:47 | Diploma |
15 | 342 | GARY JUDGES | 2 | VDM | 1:20:25 | 3:48 | Diploma |
16 | 1 | SERGIO UTRILLA GARCIA | 6 | SNM | 1:20:27 | 3:48 | Diploma |
17 | 343 | FEDERICO ROS CAMARA | 3 | VDM | 1:20:51 | 3:49 | Diploma |
18 | 414 | JUAN CARLOS SANCHEZ GARCIA | 1 | VFM | 1:21:47 | 3:52 | Diploma |
19 | 74 | MARTHE KATRINE MYHRE | 1 | SNF | 1:21:49 | 3:52 | Diploma |
20 | 57 | SAMIR GOMEZ PEREZ | 7 | SNM | 1:22:05 | 3:53 | Diploma |
21 | 181 | IVAN MATEO MELENDEZ | 3 | VBM | 1:22:05 | 3:53 | Diploma |
22 | 210 | ALBERTO JARABO | 4 | VBM | 1:22:05 | 3:53 | Diploma |
23 | 251 | ALBERTO MELENDEZ PEREZ | 3 | VCM | 1:22:32 | 3:54 | Diploma |
24 | 357 | ANGEL CRUZ RODRIGUEZ MARCOS | 4 | VDM | 1:22:45 | 3:55 | Diploma |
25 | 151 | JAVIER SANCHEZ NICOLAS | 5 | VAM | 1:22:48 | 3:55 | Diploma |
26 | 69 | PEDRO JOSE MARTINEZ GARCIA | 8 | SNM | 1:23:09 | 3:56 | Diploma |
27 | 296 | JUAN DAVID FOULQUIE GUINEA | 4 | VCM | 1:23:11 | 3:56 | Diploma |
28 | 117 | KIKO NIMES RUFO | 6 | VAM | 1:23:23 | 3:57 | Diploma |
29 | 33 | ROBIN PESCH | 9 | SNM | 1:23:55 | 3:58 | Diploma |
30 | 34 | DENNIS MELLOH | 10 | SNM | 1:23:55 | 3:58 | Diploma |
31 | 204 | JOSE LUI BARCIA CARO | 5 | VBM | 1:24:16 | 3:59 | Diploma |
32 | 230 | SVANTE SVENSSON-FREY | 6 | VBM | 1:24:16 | 3:59 | Diploma |
33 | 122 | RAUL MIGUEL CLARES | 7 | VAM | 1:24:52 | 4:01 | Diploma |
34 | 225 | JOSE ANTONIO CALERO MUÑOZ | 7 | VBM | 1:24:53 | 4:01 | Diploma |
35 | 97 | DAVID QUILES DORREGO | 8 | VAM | 1:25:18 | 4:02 | Diploma |
36 | 14 | FRANCISCO JOSE CHICOTE PRADILLOS | 11 | SNM | 1:25:21 | 4:02 | Diploma |
37 | 110 | JOSE ANGEL FLORES GALIPIENSO | 9 | VAM | 1:25:32 | 4:03 | Diploma |
38 | 356 | FERNANDO PEREZ CARCELES | 5 | VDM | 1:25:34 | 4:03 | Diploma |
39 | 338 | PEPELU MARTIN CERDENO | 6 | VDM | 1:25:40 | 4:03 | Diploma |
40 | 119 | ANTONIO JIMENEZ LORENZO | 10 | VAM | 1:25:43 | 4:03 | Diploma |
41 | 347 | ANGEL GOMIS MATEOS | 7 | VDM | 1:25:49 | 4:04 | Diploma |
42 | 281 | SERGIO ALIAGA VAZQUEZ | 5 | VCM | 1:26:03 | 4:04 | Diploma |
43 | 20 | LUIS ESCUDERO SOLER | 12 | SNM | 1:26:05 | 4:04 | Diploma |
44 | 79 | THOMAS SMAGUE | 1 | PRM | 1:26:13 | 4:05 | Diploma |
45 | 188 | STEVE LEWIS | 8 | VBM | 1:26:20 | 4:05 | Diploma |
46 | 264 | JOSE MORALES ROSAS | 6 | VCM | 1:26:26 | 4:05 | Diploma |
47 | 37 | WIM DOUMA | 13 | SNM | 1:26:28 | 4:05 | Diploma |
48 | 332 | MATLEENA LIVSON | 1 | VCF | 1:26:52 | 4:07 | Diploma |
49 | 171 | JESUS BAEZA BERNABE | 9 | VBM | 1:26:58 | 4:07 | Diploma |
50 | 141 | EMILIO FRANCISCO GARCIA ALONSO | 11 | VAM | 1:27:16 | 4:08 | Diploma |
51 | 228 | PEDRO TEBAR BERMEJO | 10 | VBM | 1:27:18 | 4:08 | Diploma |
52 | 208 | ALBERTO JUAREZ PEDRENO | 11 | VBM | 1:27:51 | 4:09 | Diploma |
53 | 317 | JOSE MARTINEZ SANCHEZ | 7 | VCM | 1:28:00 | 4:10 | Diploma |
54 | 341 | DANIEL MARTIN CUADRADO | 8 | VDM | 1:28:10 | 4:10 | Diploma |
55 | 336 | BENEDICTO SANTOS | 9 | VDM | 1:28:32 | 4:11 | Diploma |
56 | 112 | DAVID VALDIVIELSO PIQUERAS | 12 | VAM | 1:28:33 | 4:11 | Diploma |
57 | 218 | RICARDO AGUILAR LLAMAS | 12 | VBM | 1:28:37 | 4:12 | Diploma |
58 | 359 | ANTONIO FUENTES SIRVENT | 10 | VDM | 1:28:37 | 4:12 | Diploma |
59 | 219 | JOSE MIGUEL ALONSO PARRAS | 13 | VBM | 1:28:39 | 4:12 | Diploma |
60 | 182 | JUAN LOPEZ GARCIA | 14 | VBM | 1:28:58 | 4:13 | Diploma |
61 | 280 | JUANMI ANDREU CANO | 8 | VCM | 1:28:59 | 4:13 | Diploma |
62 | 80 | SERGIO ORTUNO MARTINEZ | 2 | PRM | 1:29:04 | 4:13 | Diploma |
63 | 206 | ANTONIO JIMENEZ PEREZ | 15 | VBM | 1:29:18 | 4:13 | Diploma |
64 | 298 | MARIO MONGE GIL | 9 | VCM | 1:29:25 | 4:14 | Diploma |
65 | 59 | FARID HUSEYNGULIYEV | 14 | SNM | 1:29:36 | 4:14 | Diploma |
66 | 53 | YOUSSEF ES SAMI | 15 | SNM | 1:29:40 | 4:15 | Diploma |
67 | 68 | DAVID ROMERO FUNCHAL | 16 | SNM | 1:29:40 | 4:15 | Diploma |
68 | 205 | CARMELO MANRESA BALBOA | 16 | VBM | 1:29:44 | 4:15 | Diploma |
69 | 312 | CARLOS MANCHON COQUILLAT | 10 | VCM | 1:29:56 | 4:15 | Diploma |
70 | 241 | JUDITH MOLINA MESEGUER | 1 | VBF | 1:30:08 | 4:16 | Diploma |
71 | 439 | BRENDAN MC DONNELL | 11 | VCM | 1:30:09 | 4:16 | Diploma |
72 | 184 | DANNY COONEY | 17 | VBM | 1:30:12 | 4:16 | Diploma |
73 | 49 | ANDREW CORBETT | 17 | SNM | 1:30:17 | 4:16 | Diploma |
74 | 65 | ALVARO MORALES GONZALEZ | 18 | SNM | 1:30:26 | 4:17 | Diploma |
75 | 98 | JUAN MARTIN AZORIN PASCUAL | 13 | VAM | 1:30:34 | 4:17 | Diploma |
76 | 176 | PABLO JOAQUIN QUESADA NICOLAS | 18 | VBM | 1:30:34 | 4:17 | Diploma |
77 | 124 | JAVIER MORENO MOLERO | 14 | VAM | 1:30:37 | 4:17 | Diploma |
78 | 291 | JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ | 12 | VCM | 1:30:43 | 4:17 | Diploma |
79 | 101 | JAMES KELLEY | 15 | VAM | 1:30:48 | 4:18 | Diploma |
80 | 104 | ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ | 16 | VAM | 1:30:48 | 4:18 | Diploma |
81 | 21 | ALVARO REQUENA PORCEL | 19 | SNM | 1:30:50 | 4:18 | Diploma |
82 | 113 | CHRISTIAN SACHER | 17 | VAM | 1:30:52 | 4:18 | Diploma |
83 | 148 | JESUS SILVESTRE SORIA | 18 | VAM | 1:30:52 | 4:18 | Diploma |
84 | 61 | HECTOR SELVA GARCIA | 20 | SNM | 1:30:55 | 4:18 | Diploma |
85 | 96 | CARLOS BARRAJON CATALAN | 19 | VAM | 1:31:45 | 4:20 | Diploma |
86 | 63 | ADRIAN BALANZA PEREZ | 21 | SNM | 1:31:57 | 4:21 | Diploma |
87 | 279 | RAFAEL CECILIA CANALES | 13 | VCM | 1:32:08 | 4:22 | Diploma |
88 | 31 | JOSE LUIS GAMARRA SANCHEZ | 22 | SNM | 1:32:24 | 4:22 | Diploma |
89 | 191 | ALEJANDRO SEARA VALDES | 19 | VBM | 1:32:50 | 4:24 | Diploma |
90 | 290 | JERONIMO ENRIQUE GOMEZ VILLORA | 14 | VCM | 1:33:04 | 4:24 | Diploma |
91 | 50 | OSCAR PATINO MORALES | 23 | SNM | 1:33:11 | 4:25 | Diploma |
92 | 339 | JUAN ANGEL GOSALVEZ CUENCA | 11 | VDM | 1:33:14 | 4:25 | Diploma |
93 | 81 | LUIS MIGUEL MARTINEZ TAMARGO | 3 | PRM | 1:33:18 | 4:25 | Diploma |
94 | 217 | JAVIER ROMERA SANCHEZ | 20 | VBM | 1:33:18 | 4:25 | Diploma |
95 | 260 | ANGEL HEVIA MENDEZ | 15 | VCM | 1:33:23 | 4:25 | Diploma |
96 | 153 | ESTEFANIA CARBONELL FERRANDEZ | 1 | VAF | 1:33:37 | 4:26 | Diploma |
97 | 78 | CRISTINA GONZALEZ GARCIA | 2 | SNF | 1:34:01 | 4:27 | Diploma |
98 | 196 | CRAIG HARPER | 21 | VBM | 1:34:22 | 4:28 | Diploma |
99 | 94 | CARLOS FRANCES REQUENA | 20 | VAM | 1:34:40 | 4:29 | Diploma |
100 | 255 | MIGUEL CLEMENTE MARCO | 16 | VCM | 1:34:40 | 4:29 | Diploma |
101 | 106 | JUAN MANUEL GANDIA DELICADO | 21 | VAM | 1:34:48 | 4:29 | Diploma |
102 | 166 | GUSTAVO MONZOJOVER | 22 | VBM | 1:34:52 | 4:29 | Diploma |
103 | 289 | FELIX FERNANDEZ | 17 | VCM | 1:34:55 | 4:29 | Diploma |
104 | 165 | DIMOS FRAGKAKIS | 23 | VBM | 1:35:07 | 4:30 | Diploma |
105 | 114 | MOISES COVARSI MARQUEZ | 22 | VAM | 1:35:14 | 4:30 | Diploma |
106 | 172 | SERGI SORIANO UBEDA | 24 | VBM | 1:35:15 | 4:30 | Diploma |
107 | 190 | ALEJANDRO CORTES LOPEZ | 25 | VBM | 1:35:17 | 4:30 | Diploma |
108 | 363 | ANGEL LOPEZ MUÑOZ | 12 | VDM | 1:35:19 | 4:31 | Diploma |
109 | 433 | FRANCISCO JAVIER MOLINA GOMEZ | 26 | VBM | 1:35:41 | 4:32 | Diploma |
110 | 88 | RAUL GINES MENDEZ | 23 | VAM | 1:35:45 | 4:32 | Diploma |
111 | 345 | SEAN CONNELLY | 13 | VDM | 1:35:50 | 4:32 | Diploma |
112 | 178 | JOSE ANDRES GARCIA SOTOS | 27 | VBM | 1:36:00 | 4:33 | Diploma |
113 | 276 | JOSE MANUEL CASTILLO LOPEZ | 18 | VCM | 1:36:00 | 4:33 | Diploma |
114 | 120 | CHARRI RUIZ FERNANDEZ | 24 | VAM | 1:36:04 | 4:33 | Diploma |
115 | 86 | PACO BALLESTA GIMENEZ | 25 | VAM | 1:36:14 | 4:33 | Diploma |
116 | 288 | CARLOS MUÑOZ MANCEBO | 19 | VCM | 1:36:20 | 4:33 | Diploma |
117 | 273 | GUILLEM MARTINEZ DE COSSIO | 20 | VCM | 1:36:21 | 4:34 | Diploma |
118 | 25 | GONZALO MEGIAS LOPEZ | 24 | SNM | 1:36:23 | 4:34 | Diploma |
119 | 55 | FRANCISCO JAVIER TEVAR PEREZ | 25 | SNM | 1:36:30 | 4:34 | Diploma |
120 | 202 | SERGIO MARTINEZ CUERVO | 28 | VBM | 1:36:37 | 4:34 | Diploma |
121 | 140 | ELYASIN SHALADI | 26 | VAM | 1:36:45 | 4:35 | Diploma |
122 | 307 | JUAN ANTONIO ASTURIANO | 21 | VCM | 1:36:50 | 4:35 | Diploma |
123 | 311 | JOSE MANUEL SANCHEZ GARCIA | 22 | VCM | 1:36:53 | 4:35 | Diploma |
124 | 410 | ANTONIO BAEZA URIOS | 2 | VFM | 1:36:55 | 4:35 | Diploma |
125 | 131 | MIGUEL ANGEL ZAMORA GARCIA | 27 | VAM | 1:37:04 | 4:36 | Diploma |
126 | 364 | DAMIAN BLANCO | 14 | VDM | 1:37:07 | 4:36 | Diploma |
127 | 267 | STEPHAN HUBER | 23 | VCM | 1:37:18 | 4:36 | Diploma |
128 | 126 | DAVID FLOREZ MARTNS | 28 | VAM | 1:37:22 | 4:36 | Diploma |
129 | 159 | CAROLYN STOREY | 2 | VAF | 1:37:25 | 4:37 | Diploma |
130 | 265 | JOSE LUIS ABAD CASANOVA | 24 | VCM | 1:37:26 | 4:37 | Diploma |
131 | 198 | MARKO KIISKINEN | 29 | VBM | 1:37:27 | 4:37 | Diploma |
132 | 406 | GERALD EVANS | 3 | VFM | 1:37:35 | 4:37 | Diploma |
133 | 136 | VICTOR MARTINEZ CUERVO | 29 | VAM | 1:37:43 | 4:37 | Diploma |
134 | 386 | JEAN PIERRE RENARD | 1 | VEM | 1:37:55 | 4:38 | Diploma |
135 | 237 | BELEN CUENCA PIQUERAS | 2 | VBF | 1:38:01 | 4:38 | Diploma |
136 | 270 | JOSE TARREGA TOMAS | 25 | VCM | 1:38:01 | 4:38 | Diploma |
137 | 95 | JUAN CARLOS PASCUAL RUIZ | 30 | VAM | 1:38:04 | 4:38 | Diploma |
138 | 8 | IVAN LLORCA GARCIA | 26 | SNM | 1:38:10 | 4:39 | Diploma |
139 | 99 | JUAN BUJALANCE GISMERO | 31 | VAM | 1:38:46 | 4:40 | Diploma |
140 | 16 | CARLOS MIRALLES MIRAVETE | 27 | SNM | 1:38:53 | 4:41 | Diploma |
141 | 163 | EMILY DESPREZ | 3 | VAF | 1:39:16 | 4:42 | Diploma |
142 | 58 | JOSE FRANKLIN ORTS GARCIA | 28 | SNM | 1:39:29 | 4:42 | Diploma |
143 | 132 | FERNANDO MAÑOGIL MARTINEZ | 32 | VAM | 1:39:35 | 4:43 | Diploma |
144 | 107 | SVEN WEBER | 33 | VAM | 1:39:36 | 4:43 | Diploma |
145 | 257 | RAMON FAJARDO HERREROS | 26 | VCM | 1:39:42 | 4:43 | Diploma |
146 | 139 | ISMAEL SANCHEZ CASTILLO | 34 | VAM | 1:39:46 | 4:43 | Diploma |
147 | 446 | JUAN MANUEL OBREGON BELTRAN | 15 | VDM | 1:39:47 | 4:43 | Diploma |
148 | 305 | ROMAN COMPANY VAZQUEZ | 27 | VCM | 1:39:55 | 4:44 | Diploma |
149 | 306 | SALVADOR VIVES PIÑERA | 28 | VCM | 1:40:10 | 4:44 | Diploma |
150 | 437 | CHARLES THOMAS | 30 | VBM | 1:40:17 | 4:45 | Diploma |
151 | 240 | SARAH GARDNER-HALL | 3 | VBF | 1:40:24 | 4:45 | Diploma |
152 | 285 | DAVID HETHERINGTON | 29 | VCM | 1:40:24 | 4:45 | Diploma |
153 | 177 | ANDRES LOPEZ GRAU | 31 | VBM | 1:40:26 | 4:45 | Diploma |
154 | 272 | PAUL MASTERSON | 30 | VCM | 1:40:27 | 4:45 | Diploma |
155 | 60 | JORGE GARCIA SANCHEZ | 29 | SNM | 1:40:31 | 4:45 | Diploma |
156 | 370 | SUZANNE SNOOK | 1 | VDF | 1:40:33 | 4:45 | Diploma |
157 | 310 | MARCOS TORRES SAEZ | 31 | VCM | 1:40:36 | 4:46 | Diploma |
158 | 123 | LUIS RODRIGUEZ HILARIO | 35 | VAM | 1:40:41 | 4:46 | Diploma |
159 | 35 | ALBERTO MENA JIMENEZ | 30 | SNM | 1:41:02 | 4:47 | Diploma |
160 | 143 | MANUEL CAMARA VERA | 36 | VAM | 1:41:04 | 4:47 | Diploma |
161 | 229 | LARBI AOUSALAH | 32 | VBM | 1:41:08 | 4:47 | Diploma |
162 | 314 | HAFID AISSA BENHADDAD | 32 | VCM | 1:41:08 | 4:47 | Diploma |
163 | 121 | ANGEL ESCRIBANO GONZALEZ | 37 | VAM | 1:41:12 | 4:47 | Diploma |
164 | 268 | CARLOS RIVES VELASCO | 33 | VCM | 1:41:13 | 4:47 | Diploma |
165 | 6 | ANTONIO ALEJANDRO MIRETE VALDES | 31 | SNM | 1:41:16 | 4:48 | Diploma |
166 | 5 | LUIS LUENGO ALCAZAR | 32 | SNM | 1:41:17 | 4:48 | Diploma |
167 | 149 | RUBEN MORALES ALBENTOSA | 38 | VAM | 1:41:22 | 4:48 | Diploma |
168 | 174 | MIGUEL ANGEL MUNOZ JARA | 33 | VBM | 1:41:22 | 4:48 | Diploma |
169 | 42 | IVAN CARMONA BRENNAN | 33 | SNM | 1:41:23 | 4:48 | Diploma |
170 | 26 | FRAN M J CAMACHO PIZANA | 34 | SNM | 1:41:30 | 4:48 | Diploma |
171 | 43 | ALBERTO PINTADO ALCAZAR | 35 | SNM | 1:41:36 | 4:48 | Diploma |
172 | 83 | ALEJANDRO PINTADO ALCAZAR | 39 | VAM | 1:41:36 | 4:48 | Diploma |
173 | 150 | FRANCISCO LOPEZ GARCIA | 40 | VAM | 1:41:39 | 4:49 | Diploma |
174 | 269 | ANTONIO FERRER RIQUELME | 34 | VCM | 1:41:45 | 4:49 | Diploma |
175 | 187 | JON HARALD CARLSEN | 34 | VBM | 1:41:52 | 4:49 | Diploma |
176 | 256 | PEDRO MORAN BERNABE | 35 | VCM | 1:41:57 | 4:49 | Diploma |
177 | 355 | ISIDORO REBOLLO CASTEJON | 16 | VDM | 1:41:57 | 4:49 | Diploma |
178 | 309 | JOSE ANTONIO LORCA GEA | 36 | VCM | 1:42:02 | 4:50 | Diploma |
179 | 316 | JOAQUIN FERNANDEZ FERNANDEZ | 37 | VCM | 1:42:02 | 4:50 | Diploma |
180 | 360 | MANUEL ENRIQUE ARMERO PAYA | 17 | VDM | 1:42:19 | 4:50 | Diploma |
181 | 93 | JUAN MARTIN CASTRO | 41 | VAM | 1:42:26 | 4:51 | Diploma |
182 | 242 | MARIA RODRIGUEZ ASENSIO | 4 | VBF | 1:42:26 | 4:51 | Diploma |
183 | 426 | MARTYN STEARN | 1 | VGM | 1:42:35 | 4:51 | Diploma |
184 | 263 | JUAN ANTONIO LABORDA ARANDIGA | 38 | VCM | 1:42:45 | 4:52 | Diploma |
185 | 203 | PABLO PEREZ GAMBIN | 35 | VBM | 1:42:49 | 4:52 | Diploma |
186 | 213 | MIIKKA TAST | 36 | VBM | 1:42:53 | 4:52 | Diploma |
187 | 100 | MANUEL MOLINO MARTINEZ | 42 | VAM | 1:42:54 | 4:52 | Diploma |
188 | 231 | ROGER RABELLINO LEAL | 37 | VBM | 1:43:13 | 4:53 | Diploma |
189 | 108 | LINO GARCIA CUESTA | 43 | VAM | 1:43:15 | 4:53 | Diploma |
190 | 2 | FRANCISCO JAVIER ALBARRANCH CANDELA | 36 | SNM | 1:43:27 | 4:54 | Diploma |
191 | 320 | ANTONIO PATIÑO ANDREU | 39 | VCM | 1:43:36 | 4:54 | Diploma |
192 | 87 | JUAN BAUTISTA LLORCA GALIANA | 44 | VAM | 1:43:40 | 4:54 | Diploma |
193 | 315 | SANTIAGO M TARRAGA GARCIA | 40 | VCM | 1:43:46 | 4:55 | Diploma |
194 | 292 | JOSE MARIA GONZALEZ-DE LA FUENTE FERNANDEZ | 41 | VCM | 1:43:51 | 4:55 | Diploma |
195 | 3 | MIGUEL ANGEL DE GEA QUESADA | 37 | SNM | 1:44:02 | 4:55 | Diploma |
196 | 111 | CHRISTOPHER CAMPBELL | 45 | VAM | 1:44:10 | 4:56 | Diploma |
197 | 170 | RICHARD CUESTA DA SILVA | 38 | VBM | 1:44:21 | 4:56 | Diploma |
198 | 32 | JAVIER HERNANDEZ ESPINOSA | 38 | SNM | 1:44:27 | 4:57 | Diploma |
199 | 116 | SERGIO GARCIA DE ROMUALDO | 46 | VAM | 1:44:27 | 4:57 | Diploma |
200 | 431 | IVAR HANSEN | 2 | VGM | 1:44:43 | 4:57 | Diploma |
201 | 415 | ENRIQUE MENA VALVERDE | 4 | VFM | 1:44:58 | 4:58 | Diploma |
202 | 214 | ADOLFO ROIG MARTINEZ-CARRASCO | 39 | VBM | 1:45:12 | 4:59 | Diploma |
203 | 18 | LORENZO JUAN NOGUERA | 39 | SNM | 1:45:13 | 4:59 | Diploma |
204 | 224 | VICENTE MATEU | 40 | VBM | 1:45:15 | 4:59 | Diploma |
205 | 36 | IVAN GARCIA SABATER | 40 | SNM | 1:45:25 | 4:59 | Diploma |
206 | 396 | ALAN GREENHALGH | 2 | VEM | 1:45:27 | 4:59 | Diploma |
207 | 381 | DAG KRISTIANSEN | 3 | VEM | 1:45:29 | 4:59 | Diploma |
208 | 45 | ADRIAN SOLER SOLER | 41 | SNM | 1:45:32 | 5:00 | Diploma |
209 | 254 | SIXTO SANTA MARTINEZ | 42 | VCM | 1:45:40 | 5:00 | Diploma |
210 | 233 | FRAN CARRASCO MATEO | 41 | VBM | 1:45:49 | 5:00 | Diploma |
211 | 164 | SALVADOR IBAÑEZ MICO | 42 | VBM | 1:45:55 | 5:01 | Diploma |
212 | 244 | NOELIA VIDAL BUITRAGO | 5 | VBF | 1:45:59 | 5:01 | Diploma |
213 | 412 | GINES ANGEL RODRIGUEZ AGUILAR | 5 | VFM | 1:46:05 | 5:01 | Diploma |
214 | 77 | CRISTINA LOPEZ LARA | 3 | SNF | 1:46:07 | 5:01 | Diploma |
215 | 215 | JAVIER CASTELLBLANQUE | 43 | VBM | 1:46:08 | 5:01 | Diploma |
216 | 346 | OLE PETTER HINDRUM | 18 | VDM | 1:46:25 | 5:02 | Diploma |
217 | 226 | CARLOS AMARO SANZ RICO | 44 | VBM | 1:46:30 | 5:02 | Diploma |
218 | 261 | PAUL DUCKHOUSE | 43 | VCM | 1:46:33 | 5:03 | Diploma |
219 | 377 | JUAN VICENTE GALINDO GARCIA | 4 | VEM | 1:46:42 | 5:03 | Diploma |
220 | 391 | FRANCISCO RAMON MADRID LOPEZ | 5 | VEM | 1:46:48 | 5:03 | Diploma |
221 | 92 | ALVARO VELEZ MURILLO | 47 | VAM | 1:46:53 | 5:03 | Diploma |
222 | 145 | VIKTOR JONSSON | 48 | VAM | 1:46:55 | 5:04 | Diploma |
223 | 19 | ROBERTO MAESO ASUNCION | 42 | SNM | 1:47:06 | 5:04 | Diploma |
224 | 232 | JOSE CORRALES BRICEÑO | 45 | VBM | 1:47:08 | 5:04 | Diploma |
225 | 70 | CARLOS MANUEL GONZALEZ BLANCO | 43 | SNM | 1:47:11 | 5:04 | Diploma |
226 | 330 | MARIA TERESA MAESO ASUNCION | 2 | VCF | 1:47:20 | 5:05 | Diploma |
227 | 384 | XUEFAN XU | 6 | VEM | 1:47:29 | 5:05 | Diploma |
228 | 361 | SALVADOR PARADA CONTRERAS | 19 | VDM | 1:47:33 | 5:05 | Diploma |
229 | 17 | ERNESTO SANCHEZ ROCA | 44 | SNM | 1:47:47 | 5:06 | Diploma |
230 | 435 | JOSUE TORO LOPEZ | 45 | SNM | 1:48:03 | 5:07 | Diploma |
231 | 209 | CARLOS FRANCO ORTEGA | 46 | VBM | 1:48:04 | 5:07 | Diploma |
232 | 258 | CRISTIAN REALE | 44 | VCM | 1:48:05 | 5:07 | Diploma |
233 | 161 | NATALIA ALFARO VERVAET | 4 | VAF | 1:48:10 | 5:07 | Diploma |
234 | 440 | MARIA ROSA ESTEBAN PEREIRA | 2 | VDF | 1:48:13 | 5:07 | Diploma |
235 | 294 | MIGUEL ANGEL CRESPO ZARAGOZA | 45 | VCM | 1:48:15 | 5:07 | Diploma |
236 | 160 | BEATRIZ MULA MELENCHON | 5 | VAF | 1:48:47 | 5:09 | Diploma |
237 | 253 | PACO ALBALADEJO MOLTO | 46 | VCM | 1:48:54 | 5:09 | Diploma |
238 | 327 | ESPERANZA MARTINEZ JIMENEZ | 3 | VCF | 1:49:03 | 5:10 | Diploma |
239 | 138 | MARIO ANDREO MARTINEZ | 49 | VAM | 1:49:04 | 5:10 | Diploma |
240 | 322 | JEAN LOUIS ROLAND AZZOPARDI | 47 | VCM | 1:49:19 | 5:10 | Diploma |
241 | 394 | MATTI HONKANEN | 7 | VEM | 1:49:27 | 5:11 | Diploma |
242 | 235 | ANA MARIA VALENTI LOPEZ | 6 | VBF | 1:49:28 | 5:11 | Diploma |
243 | 12 | JAVIER MAXIMINO CHAMIZO | 46 | SNM | 1:49:31 | 5:11 | Diploma |
244 | 85 | FRANCISCO HIPOLITO GARCIA CUESTA | 50 | VAM | 1:49:35 | 5:11 | Diploma |
245 | 135 | SERGIO DIAZ MARI | 51 | VAM | 1:49:44 | 5:12 | Diploma |
246 | 199 | BERNARDO HERNANDEZ GONZALEZ | 47 | VBM | 1:49:44 | 5:12 | Diploma |
247 | 419 | NORBERTO DE WULF | 3 | VGM | 1:49:48 | 5:12 | Diploma |
248 | 447 | GABRIL TORREGROSA LORENZO | 8 | VEM | 1:50:06 | 5:13 | Diploma |
249 | 295 | JOSE ANTONIO ARQUES CASTELLO | 48 | VCM | 1:50:13 | 5:13 | Diploma |
250 | 28 | ALBERTO GIL MATA | 47 | SNM | 1:50:15 | 5:13 | Diploma |
251 | 15 | IVAN RODRIGUEZ VICENTE | 48 | SNM | 1:50:16 | 5:13 | Diploma |
252 | 286 | PEDRO CASADO SALAS | 49 | VCM | 1:50:17 | 5:13 | Diploma |
253 | 340 | OSCAR MARTIN GARCIA | 20 | VDM | 1:50:17 | 5:13 | Diploma |
254 | 189 | MANUEL MORALES BLANCO | 48 | VBM | 1:50:37 | 5:14 | Diploma |
255 | 144 | EDUARDO CABO | 52 | VAM | 1:50:41 | 5:14 | Diploma |
256 | 48 | DIEGO SOLER CARRILLO | 49 | SNM | 1:50:45 | 5:14 | Diploma |
257 | 197 | MANUEL ALBERTO BALLESTEROS PAZ | 49 | VBM | 1:50:49 | 5:15 | Diploma |
258 | 41 | JUAN MANUEL TORRES PABON | 50 | SNM | 1:50:54 | 5:15 | Diploma |
259 | 308 | ANTONIO FELIPE RUIZ | 50 | VCM | 1:51:02 | 5:15 | Diploma |
260 | 173 | ANDRES JESUS MARTINEZ MORENO | 50 | VBM | 1:51:08 | 5:16 | Diploma |
