Clasificación General
V Duatlón de Jumilla - 11/03/2017
CATEGORÍAS FEMENINA MD
15:35 h. / CARRERA: 10 KMs. | CICLISMO: 40 KMs. | CARRERA: 5 KMs.
Volver al RESUMEN DE RESULTADOS
PG | Nº | Nombre y Apellidos / Club | PC | CAT. | S1 | T1 | S2 | T2 | S3 | TOTAL | DIF. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | KRISZTINA FLORA MOLNAR TRI.NET NUNCA ES TARDE | 1 | V1F | 0:45:01 | 4:30 | 00:34 | 1:18:21 | 30.63 | 00:35 | 0:25:39 | 5:07 | 2:30:10 | |
2 | 22 | ESMERALDA AGULLO ESCLAPEZ TRIELX | ABF | 0:44:52 | 4:29 | 00:42 | 1:20:19 | 29.88 | 00:34 | 0:24:53 | 4:58 | 2:31:20 | 0:01:10 | |
3 | 62 | LAURA RUBIO PEÃA TRIALHAMA | ABF | 0:43:55 | 4:23 | 00:29 | 1:23:47 | 28.65 | 00:18 | 0:24:57 | 4:59 | 2:33:26 | 0:03:16 | |
4 | 60 | ANA MARIA MUÃOZ BELMONTE C.T. MURCIA UNIDATA | ABF | 0:49:17 | 4:55 | 00:41 | 1:23:37 | 28.70 | 00:38 | 0:27:38 | 5:31 | 2:41:51 | 0:11:41 | |
5 | 63 | MERCEDES VELASCO INDEPENDIENTE | ABF | 0:49:10 | 4:55 | 00:50 | 1:25:44 | 27.99 | 00:47 | 0:26:58 | 5:23 | 2:43:29 | 0:13:19 | |
6 | 59 | RAQUEL LOPEZ SUAREZ ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA | ABF | 0:49:09 | 4:54 | 00:53 | 1:25:44 | 27.99 | 00:45 | 0:27:20 | 5:28 | 2:43:51 | 0:13:41 | |
7 | 64 | KARIN SZABO TRI.NET NUNCA ES TARDE | 1 | S23F | 0:54:42 | 5:28 | 00:38 | 1:23:59 | 28.58 | 00:20 | 0:30:40 | 6:08 | 2:50:19 | 0:20:09 |
8 | 65 | MARIA CARMEN VILLAESCUSA SORIANO C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ | 2 | V1F | 0:47:53 | 4:47 | 00:45 | 1:34:35 | 25.37 | 00:47 | 0:33:11 | 6:38 | 2:57:11 | 0:27:01 |
9 | 61 | IDA CORTES IBAÃEZ C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ | ABF | 0:46:40 | 4:40 | 00:28 | 1:33:32 | 25.66 | 00:46 | 0:35:45 | 7:09 | 2:57:11 | 0:27:01 |
Queda prohibida la publicación total o parcial de estos resultados en otros medios (papel, web, etc.) sin la autorización expresa de ASUSPUESTOS.COM.