Clasificación General
V Media Maratón y 5K de VERA 2017 - 15/07/2017
5K (2001 y anteriores)
20:00 h. | 5000 m.
Volver al RESUMEN DE RESULTADOS
Pos. | Dorsal | Nombre y apellidos / Club | Cat. | META | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | ADIL FARIDI | 1 | ABM | 0:17:34 | 3:30 | Diploma |
2 | 365 | YOUNESS ASSEHLI | 2 | ABM | 0:17:35 | 3:31 | Diploma |
3 | 515 | FERNANDO JAVALOY PEREZ | 3 | ABM | 0:18:10 | 3:38 | Diploma |
4 | 534 | ANTONIO BELMONTE GOMEZ | 4 | ABM | 0:18:25 | 3:41 | Diploma |
5 | 535 | SANTI CABEZAS MEMBIELA | 5 | ABM | 0:18:40 | 3:44 | Diploma |
6 | 500 | ALBERTO FERNANDEZ MARTINEZ | 6 | ABM | 0:19:20 | 3:52 | Diploma |
7 | 508 | INDALECIO MUÑOZ EXPOSITO | 7 | ABM | 0:19:23 | 3:52 | Diploma |
8 | 504 | MARTIN MARTINEZ MUÑOZ | 8 | ABM | 0:19:29 | 3:53 | Diploma |
9 | 495 | RAUL IRUJO DIEZ DE ARIZALETA | 9 | ABM | 0:19:49 | 3:57 | Diploma |
10 | 509 | PEDRO JESUS VALDIVIA LOPEZ | 10 | ABM | 0:19:49 | 3:57 | Diploma |
11 | 541 | JUAN DOMINGO PEREZ RECHE | 11 | ABM | 0:20:30 | 4:06 | Diploma |
12 | 489 | RODRIGO SANCHEZ ANCHUELO | 12 | ABM | 0:21:00 | 4:12 | Diploma |
13 | 499 | LASZLO SOMOGYI | 13 | ABM | 0:21:08 | 4:13 | Diploma |
14 | 520 | JUAN JESUS LARA CRUZ | 14 | ABM | 0:21:19 | 4:15 | Diploma |
15 | 505 | JUAN DIAZ CAZALILLA | 15 | ABM | 0:21:25 | 4:17 | Diploma |
16 | 523 | SERGIO FUENTES SANCHEZ | 16 | ABM | 0:21:37 | 4:19 | Diploma |
17 | 539 | CRISTOBAL GODOY PEREZ | 17 | ABM | 0:21:55 | 4:23 | Diploma |
18 | 516 | FRAN PEREZ BERBEL | 18 | ABM | 0:22:13 | 4:26 | Diploma |
19 | 486 | SEBASTIEN MORIN | 19 | ABM | 0:22:23 | 4:28 | Diploma |
20 | 526 | PABLO MORALES MORENO | 20 | ABM | 0:22:54 | 4:34 | Diploma |
21 | 511 | MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LASTRA | 21 | ABM | 0:23:01 | 4:36 | Diploma |
22 | 466 | INMACULADA CRUZ CORCOLES | 1 | ABF | 0:23:16 | 4:39 | Diploma |
23 | 498 | ROBERTO RODRIGUEZ ARBOL | 22 | ABM | 0:23:19 | 4:39 | Diploma |
24 | 532 | MARIA SANCHO RONDA | 2 | ABF | 0:23:49 | 4:45 | Diploma |
25 | 524 | JOSE FRANCISCO FUENTES SANCHEZ | 23 | ABM | 0:24:02 | 4:48 | Diploma |
26 | 527 | MARIA DEL MAR GARCIA PEREZ | 3 | ABF | 0:24:05 | 4:49 | Diploma |
27 | 525 | JOSE RAMON GARCIA IZQUIERDO | 24 | ABM | 0:24:17 | 4:51 | Diploma |
28 | 537 | ALEJANDRO HERRERO MUNUERA | 25 | ABM | 0:24:42 | 4:56 | Diploma |
29 | 478 | JUANA GIBAJA | 4 | ABF | 0:24:50 | 4:58 | Diploma |
30 | 502 | MIGUEL PALLASA MANTECA | 26 | ABM | 0:24:55 | 4:59 | Diploma |
31 | 506 | ANGEL ALCANTARA POZO | 27 | ABM | 0:25:12 | 5:02 | Diploma |
32 | 547 | YOLANDA MIÑARRO LOPEZ | 5 | ABF | 0:26:05 | 5:13 | Diploma |
33 | 493 | JAVIER FERNANDEZ ARRIBAS | 28 | ABM | 0:26:07 | 5:13 | Diploma |
34 | 491 | JUAN ANTONIO GOMEZ IGLESIAS | 29 | ABM | 0:26:11 | 5:14 | Diploma |
35 | 459 | M.CARMEN GONZALEZ RODRIGUEZ | 6 | ABF | 0:26:12 | 5:14 | Diploma |
36 | 503 | ALBERTO TAGLIAFERRO QUIÑONERO | 30 | ABM | 0:26:12 | 5:14 | Diploma |
37 | 546 | DAVID SOLANA LOPEZ | 31 | ABM | 0:26:19 | 5:15 | Diploma |
38 | 514 | MIGUEL JIMENO CHAVES | 32 | ABM | 0:26:25 | 5:17 | Diploma |
39 | 545 | RAUL TOMBA LOPEZ | 33 | ABM | 0:26:26 | 5:17 | Diploma |
40 | 467 | CATALINA RUIZ GALERA | 7 | ABF | 0:26:39 | 5:19 | Diploma |
41 | 469 | PEPA ESPAÑA MUÑOZ | 8 | ABF | 0:26:40 | 5:20 | Diploma |
42 | 488 | ANGEL MIÑANO PALAZON | 34 | ABM | 0:26:41 | 5:20 | Diploma |
43 | 482 | GABRIEL BELMONTE GUERRERO | 35 | ABM | 0:26:58 | 5:23 | Diploma |
44 | 513 | ANGEL PRADES SANCHEZ | 36 | ABM | 0:27:12 | 5:26 | Diploma |
45 | 474 | MARIA REMEDIOS FERNANDEZ SANCHEZ | 9 | ABF | 0:27:18 | 5:27 | Diploma |
46 | 492 | ALVARO ORTIZ LOPEZ | 37 | ABM | 0:27:29 | 5:29 | Diploma |
47 | 497 | ANDRES PALMA NAVARRO | 38 | ABM | 0:27:47 | 5:33 | Diploma |
48 | 484 | JAVIER FERNANDEZ CERDAN | 39 | ABM | 0:28:03 | 5:36 | Diploma |
49 | 470 | MONICA ECSEKI | 10 | ABF | 0:28:17 | 5:39 | Diploma |
50 | 543 | VICENTE UBERNI | 40 | ABM | 0:28:36 | 5:43 | Diploma |
51 | 477 | TERESA GARCIA ZAMBRANA | 11 | ABF | 0:28:39 | 5:43 | Diploma |
52 | 519 | GERMAN FERNANDEZ GARRIDO | 41 | ABM | 0:28:55 | 5:47 | Diploma |
53 | 544 | MIGUEL ANGEL PEREZ VILLOSLADA | 42 | ABM | 0:29:03 | 5:48 | Diploma |
54 | 538 | FERNANDO VILLOSLADA MARTIN | 43 | ABM | 0:29:04 | 5:48 | Diploma |
55 | 510 | JUAN JESUS FERNANDEZ BELMONTE | 44 | ABM | 0:29:17 | 5:51 | Diploma |
56 | 479 | DORI GAZQUEZ ROSALES | 12 | ABF | 0:29:18 | 5:51 | Diploma |
57 | 530 | JOSE IGNACIO PARDO GARCIA | 45 | ABM | 0:29:24 | 5:52 | Diploma |
58 | 472 | MARIA ESPINOSA CUEVAS | 13 | ABF | 0:29:25 | 5:53 | Diploma |
59 | 540 | ISABEL GUERRERO SOLER | 14 | ABF | 0:29:30 | 5:54 | Diploma |
60 | 476 | KAREN PORRAS CASTRO | 15 | ABF | 0:29:37 | 5:55 | Diploma |
61 | 475 | LAURA FERNANDEZ KRASAUSKAITE | 16 | ABF | 0:29:55 | 5:59 | Diploma |
62 | 480 | ANA MASIP RODRIGUEZ | 17 | ABF | 0:29:57 | 5:59 | Diploma |
63 | 461 | MOIRA QUILES GALAN | 18 | ABF | 0:30:55 | 6:11 | Diploma |
64 | 465 | ALBA PEREZ | 19 | ABF | 0:31:05 | 6:13 | Diploma |
65 | 458 | NURIA NIETO RAMIREZ | 20 | ABF | 0:31:06 | 6:13 | Diploma |
66 | 468 | ANNAELLE MOSCARDO CHEREL | 21 | ABF | 0:31:10 | 6:14 | Diploma |
67 | 496 | RAUL MORENO ZAYAS | 46 | ABM | 0:31:10 | 6:14 | Diploma |
68 | 512 | MIGUEL PIERNAS ARIZA | 47 | ABM | 0:31:21 | 6:16 | Diploma |
69 | 452 | ISABEL MARIA BELMONTE CAPARROS | 22 | ABF | 0:31:25 | 6:17 | Diploma |
70 | 494 | MANUEL ORTEGA ORTEGA | 48 | ABM | 0:32:19 | 6:27 | Diploma |
71 | 464 | PILAR PEREZ ROLDAN | 23 | ABF | 0:32:24 | 6:28 | Diploma |
72 | 471 | MARIA JOSE TALAYA ZAMORA | 24 | ABF | 0:32:56 | 6:35 | Diploma |
73 | 522 | INMACULADA PAÑOS | 25 | ABF | 0:32:57 | 6:35 | Diploma |
74 | 531 | CARINA OLOFSSON-MORENO | 26 | ABF | 0:33:00 | 6:36 | Diploma |
75 | 483 | DIEGO LOPEZ MESA | 49 | ABM | 0:33:11 | 6:38 | Diploma |
76 | 455 | DELPHINE MORIN | 27 | ABF | 0:33:15 | 6:39 | Diploma |
77 | 454 | CORINNE CHEREL | 28 | ABF | 0:33:17 | 6:39 | Diploma |
78 | 536 | TOMAS HAVRANEK | 50 | ABM | 0:33:20 | 6:40 | Diploma |
79 | 521 | MARIA DEL MAR LOPEZ MUÑOZ | 29 | ABF | 0:33:32 | 6:42 | Diploma |
80 | 487 | JUAN JOSE PARRILLA RUIZ | 51 | ABM | 0:33:33 | 6:42 | Diploma |
81 | 533 | SUSANA DEL SAZ HERNANDEZ | 30 | ABF | 0:33:44 | 6:44 | Diploma |
82 | 507 | JESUS ALMAZAN ROMAN | 52 | ABM | 0:34:02 | 6:48 | Diploma |
83 | 451 | ARACELI SANDRA GIL SANTOS | 31 | ABF | 0:34:25 | 6:53 | Diploma |
84 | 453 | MARIA CAROLINA GONZALEZ DEL RIO | 32 | ABF | 0:34:25 | 6:53 | Diploma |
85 | 456 | JUANA ARTERO BELMONTE | 33 | ABF | 0:34:39 | 6:55 | Diploma |
86 | 463 | JUDIT OCAÑA PEINADO | 34 | ABF | 0:34:39 | 6:55 | Diploma |
87 | 481 | ANTONIA ARIZA HERNANDEZ | 35 | ABF | 0:35:45 | 7:09 | Diploma |
88 | 485 | FRANCISCO FERNANDEZ VALERO | 53 | ABM | 0:35:45 | 7:09 | Diploma |
89 | 457 | YOLANDA PUGA PEREZ | 36 | ABF | 0:37:49 | 7:33 | Diploma |
90 | 460 | MARIA ANGELES CARDO GUTIERREZ | 37 | ABF | 0:42:43 | 8:32 | Diploma |
91 | 542 | FERNANDO LOPEZ AVILES | 54 | ABM | 0:42:44 | 8:32 | Diploma |
92 | 490 | JAVIER ARRIOLA TURPIN | 55 | ABM | 0:42:45 | 8:33 | Diploma |
93 | 462 | PATRICIA GALAN | 38 | ABF | 0:43:22 | 8:40 | Diploma |
94 | 529 | JUAN LUIS GARRE SEGOVIA | 56 | ABM | 0:49:21 | 9:52 | Diploma |
95 | 517 | MANUEL MONTES SANCHEZ | 57 | ABM | 0:56:16 | 11:15 | Diploma |
Queda prohibida la publicación total o parcial de estos resultados en otros medios (papel, web, etc.) sin la autorización expresa de ASUSPUESTOS.COM.