Clasificación General
XVI Carrera Popular Ayuntamiento de Fuente Álamo - 22/10/2016
ABSOLUTA FEMENINA
19:05 h. | 3525 m.
Volver al RESUMEN DE RESULTADOS
Pos. | Dorsal | Nombre y apellidos / Club | Cat. | META | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 306 | ANDRES PALMA ORTIZ HOGAR PUERTO LUMBRERAS ELIOCROCA | 1 | CDM | 0:11:31 | 3:16 | Diploma |
2 | 199 | JOSE JOAQUIN SANCHEZ RUIZ A.D. ELIOCROCA | 2 | CDM | 0:11:50 | 3:21 | Diploma |
3 | 197 | LUCAS GARCIA MARIN A.D. ELIOCROCA | 3 | CDM | 0:12:04 | 3:25 | Diploma |
4 | 196 | ALEJANDRO ACOSTA MOLINA A D ELIOCROCA | 4 | CDM | 0:12:17 | 3:29 | Diploma |
5 | 202 | DANIEL GALVEZ ANDREU C.A. FUENTE ALAMO | 5 | CDM | 0:12:19 | 3:29 | Diploma |
6 | 198 | LUIS GOMEZ LOPEZ A.D. ELIOCROCA | 6 | CDM | 0:12:23 | 3:30 | Diploma |
7 | 210 | JOSE BRAVO MIÑARRO SKECHERS GO RUN - C.A. NOGALTE - COLOR Q | 7 | CDM | 0:12:49 | 3:38 | Diploma |
8 | 204 | DANIEL ORTIN DIAZ C.A. MURCIA TOVARSPORT | 8 | CDM | 0:12:54 | 3:39 | Diploma |
9 | 330 | GINES FRANCISCO CERVERA MARTINEZ - | 9 | CDM | 0:12:59 | 3:40 | Diploma |
10 | 205 | ISMAEL LAMANE C.A. TORRE PACHECO | 10 | CDM | 0:13:05 | 3:42 | Diploma |
11 | 215 | CAROLINA GARCIA PEREZ C.A. FUENTE ALAMO | 1 | JNF | 0:13:33 | 3:50 | Diploma |
12 | 212 | JAVIER MUÑOZ MORENO SOCIEDAD ATLÉTICA ALCANTARILLA | 11 | CDM | 0:13:42 | 3:53 | Diploma |
13 | 255 | GINESA DIAZ ASENSIO C.A. DAEN LORCA | 1 | VBF | 0:14:00 | 3:58 | Diploma |
14 | 209 | CARLOS PARRA GARCIA HOGAR PUERTO LUMBRERAS ELIOCROCA LORCA | 12 | CDM | 0:14:54 | 4:13 | Diploma |
15 | 208 | JOSE ALONSO OLLER AGUILA HOGAR PUERTO LUMBRERAS ELIOCROCA LORCA | 13 | CDM | 0:14:55 | 4:13 | Diploma |
16 | 207 | JAVIER BALLESTA GONZALEZ HOGAR PUERTO LUMBRERAS ELIOCROCA LORCA | 14 | CDM | 0:15:19 | 4:20 | Diploma |
17 | 271 | MARIA GARCIA SANCHEZ - | 2 | JNF | 0:15:23 | 4:21 | Diploma |
18 | 251 | CANDELARIA ANDRADA BARRETO INDEPENDIENTE | 2 | VBF | 0:15:57 | 4:31 | Diploma |
19 | 272 | MARIA DOLORES MARTINEZ GARCIA - | 1 | VAF | 0:16:05 | 4:33 | Diploma |
20 | 266 | MARIA JESUS GUILLEN GARCIA - | 2 | VAF | 0:16:22 | 4:38 | Diploma |
21 | 245 | CRISTINA PEÑARANDA SANCHEZ ATLETISMO ALKANTARA | 3 | VAF | 0:16:35 | 4:42 | Diploma |
22 | 247 | ROSA SEMPERE PALOMARES C.A. TORREVIEJA | 4 | VAF | 0:16:40 | 4:43 | Diploma |
23 | 201 | PACO SANCHEZ MOLINA A.D. ELIOCROCA | 15 | CDM | 0:16:44 | 4:44 | Diploma |
24 | 233 | MARIA DE QUEROL CALDERON C.A. MANDARACHE CARTAGENA | 1 | SNF | 0:16:48 | 4:45 | Diploma |
25 | 249 | ISABEL ANGEL RAJA C.T. FUENTE ALAMO | 5 | VAF | 0:16:52 | 4:47 | Diploma |
26 | 220 | MARIA DEL MAR DE VICENTE ALEDO INDEPENDIENTE | 2 | SNF | 0:17:00 | 4:49 | Diploma |
27 | 275 | JORGE HERNANDEZ BASTIDA - | 16 | CDM | 0:17:17 | 4:54 | Diploma |
28 | 241 | MARI CARMEN NAVARRO NAVARRO INDEPENDIENTE | 6 | VAF | 0:17:26 | 4:56 | Diploma |
29 | 214 | CHARLOTTE LAURA MOORE C.A. FUENTE ALAMO | 3 | JNF | 0:17:31 | 4:58 | Diploma |
30 | 267 | CARMEN MENDEZ CERVANTES - | 4 | JNF | 0:17:43 | 5:01 | Diploma |
31 | 268 | MARIA JOSE MENDEZ CERVANTES - | 3 | SNF | 0:17:59 | 5:06 | Diploma |
32 | 260 | HEIDI GRANTHAM INDEPENDIENTE | 1 | VCF | 0:18:04 | 5:07 | Diploma |
33 | 229 | ELISABETH VALENZUELA BROCAL INDEPENDIENTE | 4 | SNF | 0:18:24 | 5:13 | Diploma |
34 | 252 | PILAR CANOVAS MARTINEZ INDEPENDIENTE | 3 | VBF | 0:18:34 | 5:16 | Diploma |
35 | 219 | SONIA CUARTERO MARTINEZ INDEPENDIENTE | 1 | PRF | 0:18:42 | 5:18 | Diploma |
36 | 246 | FLORENTINA MUÑOZ GALINDO C.A. MANDARACHE CARTAGENA | 7 | VAF | 0:18:51 | 5:20 | Diploma |
37 | 257 | MARIA DOLORES CESPEDES MENDEZ MUDOS TRAIL | 4 | VBF | 0:19:10 | 5:26 | Diploma |
38 | 225 | MARIA ZAMORA DOLON INDEPENDIENTE | 5 | SNF | 0:19:21 | 5:29 | Diploma |
39 | 262 | PURA RESALT DOMINGUEZ A.D. ELIOCROCA | 1 | VDF | 0:19:24 | 5:30 | Diploma |
40 | 243 | RAQUEL GARCIA LORCA INDEPENDIENTE | 8 | VAF | 0:19:26 | 5:30 | Diploma |
41 | 261 | MARIA PILAR SAN JOSE SARRION INDEPENDIENTE | 2 | VDF | 0:19:30 | 5:31 | Diploma |
42 | 264 | SABRINA BUENDIA MELLET - | 9 | VAF | 0:19:40 | 5:34 | Diploma |
43 | 256 | MARIA DOLORES REQUENA GOMEZ CORRE K TE PILLO | 5 | VBF | 0:19:54 | 5:38 | Diploma |
44 | 228 | REBECA CAMACHO MARTOS INDEPENDIENTE | 6 | SNF | 0:20:20 | 5:46 | Diploma |
45 | 242 | CARMEN MARIA LEAL TOMAS INDEPENDIENTE | 10 | VAF | 0:20:31 | 5:49 | Diploma |
46 | 195 | DAVID PARRON TORRES INDEPENDIENTE | 17 | CDM | 0:20:54 | 5:55 | Diploma |
47 | 263 | ESTEBANA ESPARZA EGEA C.A. FUENTE ALAMO | 3 | VDF | 0:21:12 | 6:00 | Diploma |
48 | 232 | Mª ANGELES FERNANDEZ NAVARRO ATLETISMO ALKANTARA | 7 | SNF | 0:21:14 | 6:01 | Diploma |
49 | 235 | MARIA JOSE SERRANO MORENO ENROBINAOS | 8 | SNF | 0:21:26 | 6:04 | Diploma |
50 | 227 | SANDRA MERINO TORRES INDEPENDIENTE | 9 | SNF | 0:21:42 | 6:09 | Diploma |
51 | 258 | CARIDAD ISABEL MARTINEZ GIMENEZ MUDOS TRAIL | 6 | VBF | 0:22:59 | 6:31 | Diploma |
Queda prohibida la publicación total o parcial de estos resultados en otros medios (papel, web, etc.) sin la autorización expresa de ASUSPUESTOS.COM.