Clasificación General
XXIX San Silvestre Villa de Huércal-Overa - 31/12/2016
INFANTIL MASC. Y FEM. (2004/2005)
16:45 h. | 1200 m.
Volver al RESUMEN DE RESULTADOS
Pos. | Dorsal | Nombre y apellidos / Club | Cat. | META | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | ANTONIO GARCIA PARRA E.D.M. HUéRCAL-OVERA | 1 | INM | 0:04:02 | 3:21 | Diploma |
2 | 27 | ALFONSO BONILLO MARTINEZ C.A. MURCIA TOVARSPORT | 2 | INM | 0:04:08 | 3:26 | Diploma |
3 | 32 | QUISSANE FRYHAH E.D.M. HUéRCAL-OVERA | 1 | INF | 0:04:11 | 3:29 | Diploma |
4 | 33 | ALBA GARCIA CASQUET E.D.M. HUéRCAL-OVERA | 2 | INF | 0:04:40 | 3:53 | Diploma |
5 | 26 | ALVARO MARTINEZ MOYA A.D. ELIOCROCA | 3 | INM | 0:04:42 | 3:55 | Diploma |
6 | 269 | NEREA ROMERO HERNANDEZ - | 3 | INF | 0:04:55 | 4:05 | Diploma |
7 | 34 | MARIA DEL MAR MOLINA GONZALEZ E.D.M. HUéRCAL-OVERA | 4 | INF | 0:05:02 | 4:11 | Diploma |
8 | 37 | JULIA GOMEZ ORTEGA E.D.M. HUéRCAL-OVERA | 5 | INF | 0:05:07 | 4:15 | Diploma |
9 | 36 | ANA TERUEL ORTEGA E.D.M. HUéRCAL-OVERA | 6 | INF | 0:05:09 | 4:17 | Diploma |
10 | 25 | DIEGO SANCHEZ STEINMETZ INDEPENDIENTE | 4 | INM | 0:05:12 | 4:20 | Diploma |
11 | 274 | MIGUEL GAUBYS FERNANDEZ - | 5 | INM | 0:05:14 | 4:21 | Diploma |
12 | 35 | ELENA SALINAS AVILA E.D.M. HUéRCAL-OVERA | 7 | INF | 0:05:15 | 4:22 | Diploma |
13 | 38 | LUCIA MOLINA BURLO SKECHERS GO RUN - C.A. NOGALTE - COLOR Q | 8 | INF | 0:05:28 | 4:33 | Diploma |
14 | 30 | PALOMA ALONSO CANO INDEPENDIENTE | 9 | INF | 0:05:33 | 4:37 | Diploma |
Queda prohibida la publicación total o parcial de estos resultados en otros medios (papel, web, etc.) sin la autorización expresa de ASUSPUESTOS.COM.